Regulamin rywalizacji szkół podstawowych
Regulamin rywalizacji szkół ponadpodstawowych
Punktacja drużynowa (23.9.2017-9.6.2018):
| Lp. | Szkoła | Punkty za udział | Liczba uczniów |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 1 | 49 | 17 |
| 2 | SSP 2 | 362 | 113 |
| 3 | SP 4 | 128 | 29 |
| 4 | SP 5 | 45 | 22 |
| 5 | SP 7 | 66 | 26 |
| 6 | SP 8 | 63 | 10 |
| 7 | SP 10 | 352 | 108 |
| 8 | SP 11 | 420 | 89 |
| 9 | SP 12 | 201 | 108 |
| 10 | KSP | 84 | 24 |
| 11 | I LO | 21 | 7 |
| 12 | II LO | 74 | 22 |
| 13 | UKLO | 115 | 20 |
| 14 | ZST | 7 | 3 |
| 15 | ZSE | 10 | 4 |
| 16 | CKZ Nauka | 6 | 2 |
| Σ | * | 2003 | 604 |
Punktacja indywidualna:
Szczegóły z poszczególnych biegów:
parkrunTczew#108 - 09.06.2018:
| Msc | Zawodnik | Czas | Kat. | Wsp. | Klub | Wyjaśnienie | Pkt. | Szkoła | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tomasz KUNOWSKI | 20:22 | JM11-14 | 73.00 % | M | 5 | New PB! | 31 | 96 | SP 11 | ||
| 9 | Jacek Paweł GIBAS | 20:53 | SM18-19 | 63.85 % | M | 9 | BIEGAJĄCY TCZEW | PB stays at 00:20:26 | 61 | 92 | UKLO | |
| 10 | Marcel KRESIN | 20:59 | JM15-17 | 66.32 % | M | 10 | PB stays at 00:20:55 | 5 | 91 | SP 4 | ||
| 15 | Wiktor KRYŻA | 21:38 | JM11-14 | 65.56 % | M | 15 | PB stays at 00:21:21 | 15 | 86 | SSP 2 | ||
| 17 | Aleksander RUDKO | 22:02 | JM11-14 | 65.81 % | M | 17 | PB stays at 00:20:48 | 45 | 84 | SSP 2 | ||
| 18 | Oskar MAKOWSKI | 22:18 | JM15-17 | 60.54 % | M | 18 | New PB! | 2 | 83 | UKLO | ||
| 19 | Oliwier AFTKA SP11 | 22:18 | JM11-14 | 68.61 % | M | 19 | New PB! | 9 | 82 | SP 11 | ||
| 21 | Zofia Estera CIESIELSKA | 22:30 | JW11-14 | 69.85 % | F | 2 | PB stays at 00:21:53 | 24 | 99 | SSP 2 | ||
| 22 | Dawid DUBIELA | 22:31 | JM15-17 | 60.84 % | M | 20 | PB stays at 00:22:19 | 12 | 81 | II LO | ||
| 23 | Antoni STRAMBOWSKI | 22:33 | JM11-14 | 65.93 % | M | 21 | New PB! | 6 | 80 | SP 12 | ||
| 25 | Aleksander Marcin ZIÓŁKOWSKI | 22:52 | JM15-17 | 59.04 % | M | 23 | PB stays at 00:20:35 | 27 | 78 | UKLO | ||
| 26 | Aleksander CISKOWSKI | 23:12 | JM11-14 | 64.08 % | M | 24 | PB stays at 00:21:55 | 10 | 77 | SSP 2 | ||
| 27 | Karol ADAMCZYK | 23:16 | JM11-14 | 60.96 % | M | 25 | PB stays at 00:21:50 | 40 | 76 | KSP | ||
| 30 | Bartosz HENDRYSIAK | 23:27 | JM11-14 | 61.83 % | M | 27 | PB stays at 00:22:29 | 37 | 74 | SSP 2 | ||
| 39 | Julia BŁASZCZUK | 24:22 | JW10 | 70.04 % | F | 6 | New PB! | 9 | 95 | SP 7 | ||
| 42 | Jakub GRUHLKE SP11 | 24:36 | JM10 | 64.16 % | M | 36 | New PB! | 8 | 65 | SP 11 | ||
| 43 | Filip TOCEWICZ | 24:36 | JM11-14 | 58.94 % | M | 37 | PB stays at 00:24:10 | 13 | 64 | SSP 2 | ||
| 44 | Borys BORYCKI | 24:37 | JM11-14 | 60.39 % | M | 38 | PB stays at 00:24:09 | 14 | 63 | SSP 2 | ||
| 47 | Małgorzata ŻUR | 24:50 | JW10 | 75.57 % | F | 7 | New PB! | 6 | 94 | SSP 2 | ||
| 49 | Nicola OSSOWSKA | 24:54 | JW10 | 68.54 % | F | 8 | New PB! | 4 | 93 | SP 10 | ||
| 53 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 25:04 | JM15-17 | 55.52 % | M | 44 | PB stays at 00:24:19 | 12 | 57 | KSP | ||
| 63 | Masciej SZWINDOWSKI SP11 | 25:41 | JM11-14 | 59.57 % | M | 53 | PB stays at 00:24:33 | 15 | 48 | SP 11 | ||
| 66 | Jan PIEKARSKI | 26:16 | JM11-14 | 55.20 % | M | 56 | BIEGAJĄCY TCZEW | PB stays at 00:22:38 | 90 | 45 | SP 8 | |
| 68 | Stanisław Józef OKOŃSKI | 26:19 | JM11-14 | 53.89 % | M | 57 | PB stays at 00:25:33 | 15 | 44 | SP 1 | ||
| 79 | Paweł LITWIŃSKI | 27:31 | JM10 | 57.36 % | M | 66 | PB stays at 00:24:27 | 10 | 35 | SP 10 | ||
| 81 | Franciszek ORMIŃSKI SP11 | 28:08 | JM10 | 56.10 % | M | 68 | PB stays at 00:26:08 | 7 | 33 | SP 11 | ||
| 90 | Aleksandra JASTRZĘBSKA | 29:10 | JW15-17 | 53.14 % | F | 19 | PB stays at 00:26:33 | 6 | 82 | KSP | ||
| 91 | Igor SZCZEBLEWSKI | 29:25 | JM11-14 | 52.01 % | M | 72 | New PB! | 2 | 29 | SP 5 | ||
| 93 | Sandra GÓRSKA | 29:39 | JW11-14 | 54.92 % | F | 20 | PB stays at 00:25:57 | 27 | 81 | SP 4 | ||
| 94 | Daria DANG | 29:47 | SW18-19 | 50.25 % | F | 21 | PB stays at 00:25:45 | 28 | 80 | UKLO | ||
| 95 | Jakub SZWEDA SP NR 11 | 29:53 | JM10 | 52.82 % | M | 74 | PB stays at 00:25:58 | 11 | 27 | SP 11 | ||
| 101 | Bartosz SZWINDOWSKI SP 11 | 30:14 | JM11-14 | 49.17 % | M | 77 | PB stays at 00:26:41 | 14 | 24 | SP 11 | ||
| 102 | Miłosz Andrzej FRANKIEWICZ SP11 | 30:36 | JM10 | 51.58 % | M | 78 | PB stays at 00:28:09 | 15 | 23 | SP 11 | ||
| 103 | Aleksandra Maria GARSKA | 31:00 | JW15-17 | 49.35 % | F | 25 | PB stays at 00:29:16 | 5 | 76 | SP 4 | ||
| 105 | Michał Wojciech ZIELIŃSKI | 31:41 | JM10 | 51.60 % | M | 79 | PB stays at 00:29:04 | 5 | 22 | SP 12 | ||
| 108 | Julia PACIOREK SP11 | 32:23 | JW11-14 | 51.36 % | F | 28 | PB stays at 00:30:01 | 12 | 73 | SP 11 | ||
| 109 | Amelia WANTKE SP 11 | 32:23 | JW11-14 | 51.36 % | F | 29 | PB stays at 00:29:51 | 7 | 72 | SP 11 | ||
| 110 | Jakub KOSMACZ SP11 | 32:49 | JM11-14 | 46.62 % | M | 81 | PB stays at 00:28:38 | 11 | 20 | SP 11 | ||
| 113 | Magda Ewa KELSZ | 33:03 | JW11-14 | 50.33 % | F | 30 | PB stays at 00:31:42 | 4 | 71 | SSP 2 | ||
| 117 | Mateusz DUBIELA | 33:33 | JM11-14 | 45.60 % | M | 85 | PB stays at 00:29:48 | 12 | 16 | SP 11 | ||
| 118 | Karol CHRACA | 33:46 | JM11-14 | 45.31 % | M | 86 | PB stays at 00:28:08 | 3 | 15 | SP 11 | ||
| 123 | Karol NOWICKI | 34:39 | JM11-14 | 42.91 % | M | 88 | PB stays at 00:28:09 | 4 | 13 | SP 10 | ||
| 124 | Kacper MISIARZ SP11 | 34:49 | JM10 | 45.33 % | M | 89 | PB stays at 00:33:43 | 7 | 12 | SP 11 | ||
| 126 | Anna Małgorzata JURCZYŃSKA | 35:11 | JW11-14 | 47.28 % | F | 37 | PB stays at 00:32:22 | 5 | 64 | SP 11 | ||
| 127 | Filip ZIMNY | 35:16 | JM10 | 53.02 % | M | 90 | Reebok Run Crew Tczew | New PB! | 2 | 11 | SP 8 | |
| 128 | Marta BAWÓŁ | 35:17 | JW11-14 | 47.14 % | F | 38 | PB stays at 00:33:29 | 7 | 63 | SP 7 | ||
| 132 | Konrad KACZMAREK | 35:52 | JM10 | 44.01 % | M | 92 | PB stays at 00:35:22 | 4 | 9 | SP 11 | ||
| 133 | Szczepan CHRZANOWSKI | 35:53 | JM10 | 43.99 % | M | 93 | PB stays at 00:34:00 | 3 | 8 | SP 11 | ||
| 134 | Filip WITCZAK | 36:02 | JM10 | 43.80 % | M | 94 | PB stays at 00:33:20 | 4 | 7 | SP 11 | ||
| 135 | Dominika HEROLD | 36:57 | JW11-14 | 44.07 % | F | 41 | PB stays at 00:26:24 | 16 | 60 | SP 10 | ||
| 136 | Zuzanna BIELIŃSKA | 36:58 | JW11-14 | 43.19 % | F | 42 | New PB! | 2 | 59 | SP 10 | ||
| 137 | Sebastian DUBIELA | 37:01 | JM15-17 | 37.01 % | M | 95 | PB stays at 00:26:07 | 13 | 6 | SP 4 | ||
| 138 | Wiktoria NOWICKA | 37:07 | JW10 | 45.98 % | F | 43 | PB stays at 00:32:38 | 6 | 58 | SP 10 | ||
| 139 | Tomasz TOMASZEWSKI | 37:23 | JM11-14 | 39.77 % | M | 96 | New PB! | 2 | 5 | SP 5 | ||
| 140 | Maria TOBIAŃSKA | 37:38 | JW10 | 45.35 % | F | 44 | PB stays at 00:30:52 | 21 | 57 | SP 11 | ||
| 141 | Bartosz TUTLEWSKI | 37:44 | JM11-14 | 39.40 % | M | 97 | PB stays at 00:29:08 | 4 | 4 | SP 12 | ||
| 142 | Nikola KWIATKOWSKA | 37:46 | JW10 | 45.19 % | F | 45 | PB stays at 00:37:12 | 5 | 56 | SP 11 | ||
| 144 | Bartosz ŻUKOWSKI | 38:07 | JM10 | 42.89 % | M | 99 | PB stays at 00:36:45 | 6 | 2 | SSP 2 | ||
| 145 | Weronika REPIŃSKA | 38:13 | JW11-14 | 43.52 % | F | 46 | First Timer! | 1 | 55 | SP 11 | ||
| 146 | Bartosz Aleksnader KMIEĆKOWIAK | 38:34 | JM15-17 | 36.08 % | M | 100 | First Timer! | 1 | 1 | KSP | ||
| 147 | Kinga TOMASZEWSKA SP10 | 38:36 | JW11-14 | 43.09 % | F | 47 | New PB! | 4 | 54 | SP 10 | ||
| 153 | Kacper PESTKA | 43:00 | JM11-14 | 34.57 % | M | 101 | PB stays at 00:28:09 | 10 | 1 | SP 12 | ||
| 156 | Roksana ZABROCKA | 44:09 | JW10 | 41.03 % | F | 54 | First Timer! | 1 | 47 | SP 5 | ||
| 157 | Emilia KIEDROWSKA | 44:10 | JW11-14 | 35.58 % | F | 55 | First Timer! | 1 | 46 | KSP |
parkrunTczew#107 - 02.06.2018:
| Msc | Zawodnik | Czas | Kat. | Wsp. | Klub | Wyjaśnienie | Pkt. | Szkoła | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcel WALKOWIAK | 20:37 | JM11-14 | 68.80 % | M | 5 | PB stays at 00:19:38 | 30 | 96 | SSP 2 | ||
| 7 | Marcel KRESIN | 20:55 | JM15-17 | 66.53 % | M | 7 | New PB! | 4 | 94 | SP 4 | ||
| 8 | Maciej KRAKOWIAK | 21:05 | JM15-17 | 64.03 % | M | 8 | PB stays at 00:20:40 | 7 | 93 | UKLO | ||
| 11 | Jacek Paweł GIBAS | 21:22 | SM18-19 | 62.40 % | M | 11 | BIEGAJĄCY TCZEW | PB stays at 00:20:26 | 60 | 90 | UKLO | |
| 16 | Jan LEFANCZYK | 21:52 | JM15-17 | 61.74 % | M | 16 | First Timer! | 1 | 85 | UKLO | ||
| 17 | Aleksander Marcin ZIÓŁKOWSKI | 22:00 | JM15-17 | 61.36 % | M | 17 | PB stays at 00:20:35 | 26 | 84 | UKLO | ||
| 18 | Krzysztof Marcin OSIAK | 22:01 | JM15-17 | 61.32 % | M | 18 | PB stays at 00:21:38 | 36 | 83 | UKLO | ||
| 25 | Łukasz DI GIUSTO | 22:44 | JM11-14 | 62.39 % | M | 25 | New PB! | 3 | 76 | SP 1 | ||
| 26 | Antoni STRAMBOWSKI | 22:44 | JM11-14 | 65.40 % | M | 26 | PB stays at 00:22:38 | 5 | 75 | SP 12 | ||
| 29 | Bartosz ŁAWNY | 23:09 | JM15-17 | 58.32 % | M | 27 | PB stays at 00:23:06 | 3 | 74 | UKLO | ||
| 30 | Aleksander RUDKO | 23:20 | JM11-14 | 62.14 % | M | 28 | PB stays at 00:20:48 | 44 | 73 | SSP 2 | ||
| 33 | Dawid DUBIELA | 24:09 | JM15-17 | 56.73 % | M | 31 | PB stays at 00:22:19 | 11 | 70 | II LO | ||
| 45 | Masciej SZWINDOWSKI SP11 | 25:18 | JM11-14 | 60.47 % | M | 40 | PB stays at 00:24:33 | 14 | 61 | SP 11 | ||
| 52 | Paweł LITWIŃSKI | 25:51 | JM10 | 61.06 % | M | 44 | PB stays at 00:24:27 | 9 | 57 | SP 10 | ||
| 57 | Dominika HEROLD | 26:24 | JW11-14 | 61.68 % | F | 10 | New PB! | 15 | 91 | SP 10 | ||
| 66 | Bartosz HENDRYSIAK | 27:38 | JM11-14 | 52.47 % | M | 53 | PB stays at 00:22:29 | 36 | 48 | SSP 2 | ||
| 67 | Stanisław Józef OKOŃSKI | 27:41 | JM11-14 | 51.23 % | M | 54 | PB stays at 00:25:33 | 14 | 47 | SP 1 | ||
| 68 | Sebastian DUBIELA | 27:53 | JM15-17 | 49.13 % | M | 55 | PB stays at 00:26:07 | 12 | 46 | SP 4 | ||
| 71 | Wiktoria LANGE | 28:33 | JW10 | 61.47 % | F | 15 | PB stays at 00:26:59 | 5 | 86 | SP 7 | ||
| 72 | Wiktor OGONOWSKI | 28:39 | JM10 | 62.13 % | M | 57 | New PB! | 5 | 44 | SP 12 | ||
| 74 | Franciszek MILEWSKI | 28:50 | JM10 | 59.02 % | M | 58 | New PB! | 2 | 43 | SP 12 | ||
| 75 | Oskar MAKOWSKI | 28:57 | JM15-17 | 46.63 % | M | 59 | First Timer! | 1 | 42 | UKLO | ||
| 86 | Daria DANG | 30:09 | SW18-19 | 49.64 % | F | 23 | PB stays at 00:25:45 | 27 | 78 | UKLO | ||
| 87 | Miłosz Andrzej FRANKIEWICZ SP11 | 30:09 | JM10 | 52.35 % | M | 64 | PB stays at 00:28:09 | 14 | 37 | SP 11 | ||
| 89 | Karol CHRACA | 30:33 | JM11-14 | 50.08 % | M | 65 | PB stays at 00:28:08 | 2 | 36 | SP 11 | ||
| 94 | Julia BŁASZCZUK | 31:07 | JW10 | 54.85 % | F | 27 | New PB! | 8 | 74 | SP 7 | ||
| 95 | Bartosz SZWINDOWSKI SP 11 | 31:18 | JM11-14 | 47.50 % | M | 68 | PB stays at 00:26:41 | 13 | 33 | SP 11 | ||
| 97 | Jakub ZIELINSKI | 31:43 | JM11-14 | 48.24 % | M | 70 | PB stays at 00:30:44 | 2 | 31 | SP 12 | ||
| 99 | Anna PIOTROWSKA | 31:56 | JW10 | 53.44 % | F | 28 | First Timer! | 1 | 73 | SP 10 | ||
| 101 | Olivier ŻURAWSKI | 32:17 | JM10 | 52.71 % | M | 73 | New PB! | 2 | 28 | SSP 2 | ||
| 104 | Małgorzata ŻUR | 32:49 | JW10 | 57.19 % | F | 30 | New PB! | 5 | 71 | SSP 2 | ||
| 105 | Jakub CZIRSON | 32:55 | JM11-14 | 45.16 % | M | 75 | PB stays at 00:27:50 | 7 | 26 | SP 10 | ||
| 106 | Dominik MICHALSKI | 33:21 | JM11-14 | 45.88 % | M | 76 | PB stays at 00:32:08 | 2 | 25 | SSP 2 | ||
| 107 | Lucyna RIEBANDT | 33:26 | JW11-14 | 48.70 % | F | 31 | New PB! | 2 | 70 | SP 8 | ||
| 110 | Mikołaj DEPTULSKI | 33:43 | JM10 | 48.49 % | M | 79 | PB stays at 00:29:08 | 4 | 22 | SSP 2 | ||
| 112 | Jan Paweł SZYMONIAK | 33:46 | JM11-14 | 44.03 % | M | 81 | PB stays at 00:29:56 | 5 | 20 | SP 10 | ||
| 113 | Igor ZIMNY SP 8 | 33:50 | JM10 | 48.33 % | M | 82 | Reebok Run Crew Tczew | PB stays at 00:27:17 | 16 | 19 | SP 8 | |
| 114 | Gabriela CHABOWSKA | 34:40 | JW10 | 49.23 % | F | 32 | PB stays at 00:29:49 | 7 | 69 | SSP 2 | ||
| 115 | Agata KONOPACKA | 34:41 | JW11-14 | 47.96 % | F | 33 | PB stays at 00:29:41 | 6 | 68 | SSP 2 | ||
| 116 | Dominik ZEMBURA | 34:47 | JM10 | 45.38 % | M | 83 | PB stays at 00:27:34 | 8 | 18 | SP 11 | ||
| 118 | Zuzanna CIESIELSKA | 34:59 | JW11-14 | 47.55 % | F | 35 | Reebok Run Crew Tczew | PB stays at 00:31:06 | 11 | 66 | SP 5 | |
| 121 | Magda Ewa KELSZ | 35:20 | JW11-14 | 47.08 % | F | 38 | PB stays at 00:31:42 | 3 | 63 | SSP 2 | ||
| 122 | Oliwia,maria GROBOWSKA | 35:29 | JW10 | 49.46 % | F | 39 | First Timer! | 1 | 62 | SSP 2 | ||
| 124 | Michał Wojciech ZIELIŃSKI | 35:55 | JM10 | 45.52 % | M | 85 | PB stays at 00:29:04 | 4 | 16 | SP 12 | ||
| 126 | Mateusz DUBIELA | 36:25 | JM11-14 | 42.01 % | M | 86 | PB stays at 00:29:48 | 11 | 15 | SP 11 | ||
| 130 | Natalia Joanna PELPLIŃSKA | 37:58 | JW10 | 44.95 % | F | 43 | PB stays at 00:33:46 | 4 | 58 | SP 10 | ||
| 131 | Leon ZWIEFKA | 38:48 | JM11-14 | 38.32 % | M | 88 | PB stays at 00:33:26 | 6 | 13 | SP 10 | ||
| 132 | Konrad KACZMAREK | 40:40 | JM10 | 38.81 % | M | 89 | PB stays at 00:35:22 | 3 | 12 | SP 11 | ||
| 133 | Katarzyna LACHOWICZ | 40:40 | JW11-14 | 40.90 % | F | 44 | PB stays at 00:33:15 | 10 | 57 | SP 10 | ||
| 134 | Paweł SZWINDOWSKI SP11 | 40:41 | JM10 | 38.80 % | M | 90 | PB stays at 00:28:34 | 7 | 11 | SP 11 | ||
| 135 | Dawid Tomasz ZIMNY SP12TCZEW | 41:02 | JM11-14 | 36.23 % | M | 91 | PB stays at 00:29:12 | 6 | 10 | SP 12 | ||
| 136 | Filip ZIMNY | 41:04 | JM10 | 45.54 % | M | 92 | Reebok Run Crew Tczew | First Timer! | 1 | 9 | SP 8 | |
| 137 | Bartosz ŻUKOWSKI | 44:02 | JM10 | 37.13 % | M | 93 | PB stays at 00:36:45 | 5 | 8 | SSP 2 | ||
| 138 | Kornelia BIERUT | 44:35 | JW11-14 | 36.52 % | F | 45 | PB stays at 00:41:01 | 2 | 56 | SP 11 | ||
| 140 | Nikola KWIATKOWSKA | 44:45 | JW10 | 38.14 % | F | 47 | PB stays at 00:37:12 | 4 | 54 | SP 11 | ||
| 141 | Anna Małgorzata JURCZYŃSKA | 44:57 | JW11-14 | 37.00 % | F | 48 | PB stays at 00:32:22 | 4 | 53 | SP 11 | ||
| 142 | Adrianna MALICKA | 45:29 | JW11-14 | 35.80 % | F | 49 | PB stays at 00:37:40 | 4 | 52 | SP 10 | ||
| 148 | Karol KLOSOWSKI | 49:43 | JM11-14 | 30.77 % | M | 97 | PB stays at 00:27:41 | 13 | 4 | SP 11 | ||
| 149 | Nathaniel CHABOWSKI | 49:44 | JM11-14 | 30.76 % | M | 98 | PB stays at 00:24:09 | 6 | 3 | SSP 2 | ||
| 150 | Aleksander CISKOWSKI | 49:45 | JM11-14 | 29.88 % | M | 99 | PB stays at 00:21:55 | 9 | 2 | SSP 2 |
parkrunTczew#106 - 26.05.2018:
| Msc | Zawodnik | Czas | Kat. | Wsp. | Klub | Wyjaśnienie | Pkt. | Szkoła | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maciej KRAKOWIAK | 21:19 | JM15-17 | 63.33 % | M | 8 | PB stays at 00:20:40 | 6 | 93 | UKLO | ||
| 9 | Piotr ZACHAREK | 21:27 | SM18-19 | 62.16 % | M | 9 | First Timer! | 1 | 92 | I LO | ||
| 19 | Aleksander Marcin ZIÓŁKOWSKI | 22:45 | JM15-17 | 59.34 % | M | 18 | PB stays at 00:20:35 | 25 | 83 | UKLO | ||
| 23 | Antoni STRAMBOWSKI | 23:05 | JM11-14 | 64.40 % | M | 21 | PB stays at 00:22:38 | 4 | 80 | SP 12 | ||
| 26 | Jan PIEKARSKI | 23:33 | JM11-14 | 61.57 % | M | 23 | BIEGAJĄCY TCZEW | PB stays at 00:22:38 | 89 | 78 | SP 8 | |
| 38 | Borys BORYCKI | 24:36 | JM11-14 | 60.43 % | M | 35 | PB stays at 00:24:09 | 13 | 66 | SSP 2 | ||
| 40 | Szymon CZECHANOWSKI | 24:37 | JM11-14 | 60.39 % | M | 37 | PB stays at 00:22:57 | 16 | 64 | SP 11 | ||
| 41 | Filip TOCEWICZ | 24:39 | JM11-14 | 58.82 % | M | 38 | PB stays at 00:24:10 | 12 | 63 | SSP 2 | ||
| 57 | Igor DZIEWIĄTKOWSKI | 26:21 | JM11-14 | 55.03 % | M | 53 | PB stays at 00:26:06 | 5 | 48 | SSP 2 | ||
| 59 | Kamil SZCZEPAŃSKI | 26:32 | JM11-14 | 56.03 % | M | 55 | New PB! | 4 | 46 | SSP 2 | ||
| 60 | Sandra GÓRSKA | 26:35 | JW11-14 | 61.25 % | F | 5 | PB stays at 00:25:57 | 26 | 96 | SP 4 | ||
| 61 | Adam JANUSZKIEWICZ | 26:36 | SM18-19 | 50.13 % | M | 56 | PB stays at 00:26:31 | 4 | 45 | UKLO | ||
| 62 | Mikołaj STRZESZYŃSKI SP 11 | 26:37 | JM11-14 | 57.48 % | M | 57 | New PB! | 9 | 44 | SP 11 | ||
| 66 | Wiktoria LANGE | 26:59 | JW10 | 65.04 % | F | 8 | New PB! | 4 | 93 | SP 7 | ||
| 68 | Masciej SZWINDOWSKI SP11 | 27:14 | JM11-14 | 56.18 % | M | 60 | PB stays at 00:24:33 | 13 | 41 | SP 11 | ||
| 75 | Dominik WOŚ | 27:44 | JM11-14 | 51.14 % | M | 65 | First Timer! | 1 | 36 | SP 4 | ||
| 77 | Karol CHRACA | 28:08 | JM11-14 | 54.38 % | M | 67 | First Timer! | 1 | 34 | SP 11 | ||
| 78 | Jakub SZWEDA SP NR 11 | 28:08 | JM10 | 56.10 % | M | 68 | PB stays at 00:25:58 | 10 | 33 | SP 11 | ||
| 80 | Miłosz Andrzej FRANKIEWICZ SP11 | 28:09 | JM10 | 56.07 % | M | 69 | New PB! | 13 | 32 | SP 11 | ||
| 84 | Tymon ŁUCZAK | 28:45 | JM11-14 | 51.71 % | M | 70 | PB stays at 00:26:55 | 11 | 31 | SP 10 | ||
| 87 | Bartosz SZWINDOWSKI SP 11 | 28:55 | JM11-14 | 51.41 % | M | 72 | PB stays at 00:26:41 | 12 | 29 | SP 11 | ||
| 88 | Oliwer MARAS | 29:03 | JM15-17 | 47.91 % | M | 73 | New PB! | 10 | 28 | SP 4 | ||
| 89 | Dominik ZEMBURA | 29:05 | JM10 | 54.27 % | M | 74 | PB stays at 00:27:34 | 7 | 27 | SP 11 | ||
| 90 | Daria DANG | 29:25 | SW18-19 | 50.88 % | F | 16 | PB stays at 00:25:45 | 26 | 85 | UKLO | ||
| 98 | Oskar JAGUSZEWSKI | 30:10 | JM11-14 | 50.72 % | M | 78 | First Timer! | 1 | 23 | SP 11 | ||
| 99 | Jakub HASSE | 30:11 | JM11-14 | 49.25 % | M | 79 | PB stays at 00:28:16 | 10 | 22 | SP 10 | ||
| 100 | Weronika SZARMACH | 30:12 | JW10 | 56.51 % | F | 21 | New PB! | 2 | 80 | SP 10 | ||
| 102 | Nicola OSSOWSKA | 30:24 | JW10 | 56.14 % | F | 22 | New PB! | 3 | 79 | SP 10 | ||
| 103 | Kacper PESTKA | 30:29 | JM11-14 | 48.77 % | M | 81 | PB stays at 00:28:09 | 9 | 20 | SP 12 | ||
| 108 | Oskar KITKOWSKI | 31:02 | JM11-14 | 49.30 % | M | 85 | New PB! | 5 | 16 | SP 10 | ||
| 109 | Adriana KRÓL | 31:06 | JW15-17 | 49.84 % | F | 24 | PB stays at 00:28:24 | 2 | 77 | KSP | ||
| 113 | Kajetan Krzysztof KRYKOWSKI | 31:28 | JM11-14 | 48.62 % | M | 86 | New PB! | 3 | 15 | SP 12 | ||
| 114 | Wiktor OGONOWSKI | 31:42 | JM10 | 56.15 % | M | 87 | PB stays at 00:30:48 | 4 | 14 | SP 12 | ||
| 118 | Julia PACIOREK SP11 | 32:12 | JW11-14 | 51.66 % | F | 31 | PB stays at 00:30:01 | 11 | 70 | SP 11 | ||
| 126 | Krzysztof CHORĄŻEWSKI | 33:38 | JM10 | 52.92 % | M | 90 | PB stays at 00:31:00 | 3 | 11 | SSP 2 | ||
| 130 | Natalia Joanna PELPLIŃSKA | 33:46 | JW10 | 50.54 % | F | 38 | New PB! | 3 | 63 | SP 10 | ||
| 131 | Julia PARASIAK SP11 | 34:01 | JW10 | 50.17 % | F | 39 | BIEGAJĄCY TCZEW | PB stays at 00:32:15 | 6 | 62 | SP 11 | |
| 137 | Maja Wiktoria BORKOWSKA | 34:24 | JW11-14 | 46.41 % | F | 42 | PB stays at 00:32:39 | 5 | 59 | SP 4 | ||
| 140 | Karol KLOSOWSKI | 34:29 | JM11-14 | 44.37 % | M | 98 | PB stays at 00:27:41 | 12 | 3 | SP 11 | ||
| 143 | Milena JEWSIENIA | 34:32 | JW10 | 49.42 % | F | 44 | PB stays at 00:25:59 | 2 | 57 | SP 7 | ||
| 144 | Marta KRUK | 34:50 | JW10 | 49.00 % | F | 45 | New PB! | 2 | 56 | SP 7 | ||
| 146 | Marta STARANOWICZ | 35:10 | JW11-14 | 47.30 % | F | 46 | First Timer! | 1 | 55 | SP 12 | ||
| 148 | Aleksandra KLAJDA | 35:20 | JW11-14 | 46.08 % | F | 48 | First Timer! | 1 | 53 | SP 12 | ||
| 149 | Konrad KACZMAREK | 35:22 | JM10 | 44.63 % | M | 101 | New PB! | 2 | 1 | SP 11 | ||
| 150 | Jakub GRUHLKE SP11 | 35:25 | JM10 | 44.56 % | M | 102 | PB stays at 00:27:45 | 7 | 1 | SP 11 | ||
| 151 | Zofia SZWEDA | 35:25 | JW11-14 | 45.08 % | F | 49 | First Timer! | 1 | 52 | KSP | ||
| 152 | Jakub SZCZEPAŃSKI | 35:27 | JM10 | 46.12 % | M | 103 | PB stays at 00:33:50 | 4 | 1 | SSP 2 | ||
| 154 | Lucyna RIEBANDT | 35:33 | JW11-14 | 45.80 % | F | 51 | First Timer! | 1 | 50 | SP 8 | ||
| 157 | Julia DERENGOWSKA | 36:32 | JW11-14 | 45.53 % | F | 54 | PB stays at 00:27:44 | 5 | 47 | SP 10 | ||
| 158 | Nikola Ewa KLUNDER | 36:34 | JW11-14 | 43.66 % | F | 55 | PB stays at 00:34:43 | 4 | 46 | SP 10 | ||
| 159 | Maria Krystyna NITKOWSKA | 36:35 | JW11-14 | 45.47 % | F | 56 | PB stays at 00:28:14 | 6 | 45 | SP 10 | ||
| 160 | Oliwia SIADAK | 36:38 | JW11-14 | 44.45 % | F | 57 | PB stays at 00:36:04 | 6 | 44 | SP 10 | ||
| 162 | Wiktoria CZAPSKA-PRUSZAK | 36:40 | SW18-19 | 40.82 % | F | 59 | PB stays at 00:29:16 | 4 | 42 | UKLO | ||
| 163 | Leon ZWIEFKA | 37:07 | JM11-14 | 40.05 % | M | 104 | PB stays at 00:33:26 | 5 | 1 | SP 10 | ||
| 164 | Ewelina LORKOWSKA | 38:26 | JW11-14 | 42.37 % | F | 60 | First Timer! | 1 | 41 | SP 8 | ||
| 167 | Klaudia ELCMANN | 39:36 | JW11-14 | 41.12 % | F | 62 | New PB! | 4 | 39 | SSP 2 | ||
