Regulamin rywalizacji szkół podstawowych
Regulamin rywalizacji szkół ponadpodstawowych
Punktacja drużynowa (8.9.2018-15.6.2019):
Lp. | Szkoła | Punkty za udział | Liczba uczniów |
---|---|---|---|
1 | SP 1 | 8 | 3 |
2 | SSP 2 | 604 | 93 |
3 | SP 4 | 128 | 16 |
4 | SP 5 | 29 | 10 |
5 | SP 7 | 93 | 22 |
6 | SP 8 | 31 | 6 |
7 | SP 10 | 331 | 86 |
8 | SP 11 | 436 | 96 |
9 | SP 12 | 108 | 49 |
10 | KSP | 113 | 35 |
11 | SP św.o.Pio | 4 | 1 |
12 | Fontanna Marzeń | 2 | 1 |
13 | I LO | 13 | 5 |
14 | II LO | 36 | 8 |
15 | UKLO | 151 | 26 |
16 | ZST | 43 | 4 |
17 | ZSE | 2 | 1 |
18 | ZSBIO | 240 | 124 |
19 | CKZ Nauka | 0 | 0 |
20 | ZSRIK | 3 | 2 |
Σ | * | 2375 | 588 |
Punktacja indywidualna:
Szczegóły z poszczególnych biegów:
parkrunTczew#160 - 08.06.2019:
Msc | Zawodnik | Czas | Kat. | Wsp. | Klub | Wyjaśnienie | Pkt. | Szkoła | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub LEWANDOWSKI | 19:54 | SM18-19 | 67.00 % | M | 4 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:19:27 | 10 | 97 | UKLO | ||
5 | Oskar MAKOWSKI | 20:03 | SM18-19 | 66.50 % | M | 5 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 23 | 96 | UKLO | ||
7 | Maciej KRAKOWIAK | 20:37 | SM18-19 | 64.67 % | M | 7 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:19:50 | 13 | 94 | UKLO | ||
12 | Dawid CHOJNACKI ZSBIO | 22:08 | JM15-17 | 60.99 % | M | 12 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:22:03 | 23 | 89 | ZSBIO | ||
14 | Kacper KOITKA | 22:15 | JM15-17 | 61.57 % | M | 14 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:20:34 | 61 | 87 | ZST | ||
17 | Masciej SZWINDOWSKI SP11 | 22:42 | JM11-14 | 65.49 % | M | 16 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 29 | 85 | SP 11 | ||
26 | Jan PIEKARSKI | 23:30 | JM11-14 | 60.35 % | M | 25 | BIEGAJĄCY TCZEW | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:21:52 | 129 | 76 | SP 4 | |
31 | Aleksander Marcin ZIÓŁKOWSKI | 24:19 | SM18-19 | 54.83 % | M | 30 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:20:35 | 61 | 71 | UKLO | ||
32 | Bartosz GOŁUCHOWSKI | 24:21 | JM11-14 | 62.83 % | M | 31 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 14 | 70 | SSP 2 | ||
38 | Adam JANUSZKIEWICZ | 24:42 | SM18-19 | 53.37 % | M | 36 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 5 | 65 | UKLO | ||
40 | Nikola MODZELEWSKA | 24:45 | JW11-14 | 65.79 % | F | 3 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:24:37 | 22 | 98 | SSP 2 | ||
42 | Kamil MAJCHRZAK | 24:51 | JM11-14 | 61.57 % | M | 39 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:24:44 | 6 | 62 | SSP 2 | ||
43 | Adam RUDKO | 24:51 | JM11-14 | 59.83 % | M | 40 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 16 | 61 | SSP 2 | ||
48 | Dominik BELECKI ZSBIO | 25:37 | SM18-19 | 52.05 % | M | 44 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 57 | ZSBIO | ||
53 | Aleksander RUDKO | 25:43 | JM11-14 | 55.15 % | M | 47 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:20:48 | 71 | 54 | SSP 2 | ||
54 | Filip TOCEWICZ | 25:44 | JM11-14 | 55.12 % | M | 48 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:21:53 | 44 | 53 | SSP 2 | ||
55 | Bartosz HENDRYSIAK | 25:44 | JM11-14 | 55.12 % | M | 49 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:21:59 | 61 | 52 | SSP 2 | ||
57 | Wiktor OGONOWSKI | 26:04 | JM10 | 65.28 % | M | 51 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 8 | 50 | SP 12 | ||
58 | Sebastian FREDA ZSBIO TCZEW | 26:04 | JM15-17 | 51.79 % | M | 52 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:57 | 21 | 49 | ZSBIO | ||
59 | Wiktoria WOŁYŃSKA | 26:10 | JW11-14 | 62.23 % | F | 7 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:24:49 | 26 | 94 | SSP 2 | ||
66 | Kacper ROHDA | 26:53 | JM11-14 | 56.91 % | M | 58 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:34 | 5 | 43 | SSP 2 | ||
70 | Marika KIRYK | 27:04 | JW11-14 | 61.45 % | F | 10 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 8 | 91 | SSP 2 | ||
71 | Aleksander PESTKA | 27:06 | JM10 | 60.33 % | M | 61 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 40 | SP 12 | ||
87 | Lena SZYCA | 28:06 | JW10 | 60.74 % | F | 19 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 6 | 82 | SSP 2 | ||
89 | Daria DANG | 28:23 | SW18-19 | 52.32 % | F | 21 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:45 | 49 | 80 | UKLO | ||
93 | Olivier ŻURAWSKI | 28:54 | JM10 | 56.57 % | M | 70 | Team Tapflo | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:51 | 14 | 31 | SSP 2 | |
94 | Magda Ewa KELSZ | 28:54 | JW11-14 | 56.34 % | F | 24 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:44 | 29 | 77 | SSP 2 | ||
96 | Bartosz SZWINDOWSKI SP 11 | 29:02 | JM11-14 | 49.94 % | M | 72 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:41 | 28 | 29 | SP 11 | ||
98 | Jakub Adam MALINOWSKI | 29:08 | JM10 | 54.18 % | M | 74 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 12 | 27 | SP 10 | ||
105 | Kacper NOWAK | 29:35 | JM10 | 63.21 % | M | 80 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 3 | 21 | SP 1 | ||
111 | Mikołaj DEPTULSKI | 29:50 | JM10 | 52.91 % | M | 84 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:27:46 | 18 | 17 | SSP 2 | ||
116 | Agata KONOPACKA | 30:06 | JW11-14 | 54.10 % | F | 31 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:41 | 16 | 70 | SSP 2 | ||
121 | Paweł ŚWIDERSKI | 31:03 | JM10 | 50.83 % | M | 89 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:36 | 2 | 12 | SP 11 | ||
124 | Katarzyna MURAWSKA | 31:10 | JW11-14 | 51.23 % | F | 35 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:59 | 33 | 66 | SSP 2 | ||
129 | Jan Paweł TUSZKOWSKI | 31:22 | JM11-14 | 48.78 % | M | 92 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:15 | 6 | 9 | SSP 2 | ||
134 | Alicja BŁASZKOWSKA | 32:25 | JW15-17 | 47.81 % | F | 40 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 61 | KSP | ||
136 | Aleksandra RAJEK | 32:41 | SW18-19 | 45.79 % | F | 41 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:31 | 2 | 60 | II LO | ||
137 | Amelia BLEJA | 33:16 | JW11-14 | 48.95 % | F | 42 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:31:07 | 4 | 59 | SP 10 | ||
138 | Bartłomiej RYTLEWSKI | 33:17 | JM10 | 47.42 % | M | 96 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 5 | SP 11 | ||
139 | Monika RADKOWSKA | 33:18 | JW11-14 | 48.90 % | F | 43 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 58 | SP 10 | ||
140 | Karolina ZIÓŁKOWSKA | 33:23 | JW10 | 54.27 % | F | 44 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:30:01 | 21 | 57 | SP 7 | ||
141 | Olimpia WARUSZEWSKA | 33:25 | JW10 | 51.07 % | F | 45 | KS Wisła Tczew | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:32:39 | 4 | 56 | SP 7 | |
143 | Paweł PALUCH ZSBIO TCZEW | 34:23 | JM15-17 | 39.84 % | M | 98 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:28:37 | 10 | 3 | ZSBIO | ||
144 | Agata SZAJDA SP10 | 34:31 | JW10 | 49.44 % | F | 46 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:30:27 | 7 | 55 | SP 10 | ||
147 | Cyprian STYRBICKI | 34:50 | JM11-14 | 43.92 % | M | 100 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:19 | 9 | 1 | SSP 2 | ||
152 | Florian PORTJANKO | 37:15 | JM11-14 | 41.07 % | M | 101 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 1 | SP 12 | ||
153 | Michał RACZKOWSKI | 37:41 | JM11-14 | 39.45 % | M | 102 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:28:50 | 13 | 1 | SP 10 | ||
154 | Weronika PUSTKOWSKA | 37:46 | JW11-14 | 44.04 % | F | 52 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 5 | 49 | SSP 2 | ||
155 | Iga ZIELIŃSKA | 38:01 | JW11-14 | 43.75 % | F | 53 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 3 | 48 | SSP 2 | ||
158 | Tymoteusz REMBIASZ | 38:12 | JM10 | 42.80 % | M | 104 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:35:05 | 6 | 1 | SP 12 | ||
159 | Paweł Dominik BELECKI | 38:16 | JM11-14 | 38.85 % | M | 105 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:34:42 | 4 | 1 | SP 11 | ||
159 | Paweł Dominik BELECKI | 38:16 | JM11-14 | 38.85 % | M | 105 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:34:42 | 4 | 1 | SP 11 | ||
160 | Julia Katarzyna KARLIŃSKA | 38:17 | JW10 | 44.58 % | F | 55 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:36:01 | 8 | 46 | SP 10 | ||
163 | Mikołaj CHAMSKI SP 11 TCZEW | 38:23 | JM11-14 | 39.86 % | M | 107 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:33:34 | 8 | 1 | SP 11 | ||
166 | Zuzanna Barbara SMAGLIŃSKA | 39:29 | JW15-17 | 38.75 % | F | 57 | Debiutant | 1 | 44 | KSP | ||
167 | Zuzanna TYBUS | 40:22 | JW11-14 | 41.21 % | F | 58 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:27:01 | 7 | 43 | SSP 2 | ||
169 | Klaudia Aleksandra KOKOT | 40:28 | JW11-14 | 40.24 % | F | 60 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:31:04 | 7 | 41 | SSP 2 | ||
170 | Adam Dariusz KOWALCZYK | 40:29 | JM11-14 | 37.79 % | M | 110 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:38:07 | 2 | 1 | SSP 2 | ||
175 | Filip WITCZAK | 42:45 | JM11-14 | 35.79 % | M | 114 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:33:20 | 9 | 1 | SP 11 | ||
178 | Oskar DRÓŻDŻ ZSBIO | 44:55 | JM15-17 | 30.06 % | M | 117 | Debiutant | 1 | 1 | ZSBIO | ||
182 | Lena BOCHNO | 45:37 | JW11-14 | 36.46 % | F | 64 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:55 | 9 | 37 | SP 10 | ||
186 | Sandra EWALD ZSBIO | 46:09 | JW15-17 | 33.15 % | F | 67 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 34 | ZSBIO | ||
187 | Mikołaj ERON ZSBIO | 47:00 | JM15-17 | 28.72 % | M | 120 | Debiutant | 1 | 1 | ZSBIO | ||
188 | Martyna SZAMP ZSBIO | 47:01 | JW15-17 | 32.15 % | F | 68 | Debiutant | 1 | 33 | ZSBIO | ||
189 | Adrianna BIELIŃSKA ZSBIO | 47:01 | JW15-17 | 32.15 % | F | 69 | Debiutant | 1 | 32 | ZSBIO | ||
190 | Karol CIESZYŃSKI ZSBIO | 47:02 | JM15-17 | 28.70 % | M | 121 | Debiutant | 1 | 1 | ZSBIO |
parkrunTczew#159 - 01.06.2019:
Msc | Zawodnik | Czas | Kat. | Wsp. | Klub | Wyjaśnienie | Pkt. | Szkoła | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Piotr ZIÓŁEK | 19:19 | JM15-17 | 70.92 % | M | 2 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:19:04 | 30 | 99 | SSP 2 | ||
12 | Kacper KOITKA | 21:05 | JM15-17 | 64.98 % | M | 11 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:20:34 | 60 | 90 | ZST | ||
19 | Kacper NOWAK- ORLIKOWSKI | 21:51 | SM18-19 | 61.02 % | M | 18 | Debiutant | 2 | 83 | SP 1 | ||
29 | Aleksander Marcin ZIÓŁKOWSKI | 23:12 | SM18-19 | 57.47 % | M | 26 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:20:35 | 60 | 75 | UKLO | ||
32 | Filip TOCEWICZ | 23:23 | JM11-14 | 60.66 % | M | 29 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:21:53 | 43 | 72 | SSP 2 | ||
33 | Remigiusz KOMOROWSKI | 23:31 | JM10 | 69.53 % | M | 30 | CrossElite Tczew | Nowy rekord osobisty (PB)! | 26 | 71 | SSP 2 | |
47 | Izabela MUSZYŃSKA | 24:07 | SW18-19 | 62.06 % | F | 5 | Debiutant | 1 | 96 | II LO | ||
49 | Bartosz KOSMACZEWSKI | 24:15 | SM30-34 | 53.61 % | M | 44 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 6 | 57 | SP 11 | ||
50 | Bartosz GOŁUCHOWSKI | 24:25 | JM11-14 | 62.66 % | M | 45 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 13 | 56 | SSP 2 | ||
51 | Viktor BORYCKI | 24:36 | JM11-14 | 62.20 % | M | 46 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 3 | 55 | SSP 2 | ||
52 | Nikola MODZELEWSKA | 24:37 | JW11-14 | 66.15 % | F | 6 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 21 | 95 | SSP 2 | ||
53 | Zofia SZYMKIEWICZ | 24:39 | JW11-14 | 64.77 % | F | 7 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 22 | 94 | SSP 2 | ||
54 | Kamil MAJCHRZAK | 24:44 | JM11-14 | 61.86 % | M | 47 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 5 | 54 | SSP 2 | ||
57 | Wiktoria WOŁYŃSKA | 24:54 | JW11-14 | 65.39 % | F | 8 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:24:49 | 25 | 93 | SSP 2 | ||
60 | Jan PIEKARSKI | 25:14 | JM11-14 | 56.21 % | M | 52 | BIEGAJĄCY TCZEW | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:21:52 | 128 | 49 | SP 4 | |
65 | Max Łukasz MAJ SP 11 | 25:23 | JM11-14 | 60.28 % | M | 57 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 12 | 44 | SP 11 | ||
72 | Aleksander RUDKO | 26:03 | JM11-14 | 54.45 % | M | 62 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:20:48 | 70 | 39 | SSP 2 | ||
73 | Bartosz HENDRYSIAK | 26:04 | JM11-14 | 54.41 % | M | 63 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:21:59 | 60 | 38 | SSP 2 | ||
77 | Igor SUSKA | 26:08 | JM11-14 | 58.55 % | M | 65 | Debiutant | 1 | 36 | SP 12 | ||
78 | Adrian SERAFIN | 26:09 | JM11-14 | 58.51 % | M | 66 | Debiutant | 1 | 35 | SP 12 | ||
83 | Filip CZAPIEWSKI | 26:32 | JM10 | 59.48 % | M | 70 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 5 | 31 | SP 12 | ||
86 | Damian BRODA | 26:33 | JM11-14 | 57.63 % | M | 73 | Debiutant | 1 | 28 | SP 11 | ||
88 | Oskar ŻMIJEWSKI | 26:34 | JM10 | 59.41 % | M | 75 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:23:06 | 9 | 26 | SP 11 | ||
92 | Wiktor WERA | 26:49 | JM10 | 58.86 % | M | 77 | Debiutant | 1 | 24 | SP 12 | ||
94 | Olivier ŻURAWSKI | 26:51 | JM10 | 60.89 % | M | 79 | Team Tapflo | Nowy rekord osobisty (PB)! | 13 | 22 | SSP 2 | |
96 | Agata Maria WYSOKIŃSKA | 26:53 | JW11-14 | 61.87 % | F | 16 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 3 | 85 | SP 10 | ||
97 | Julia PACIOREK SP11 | 26:58 | JW11-14 | 60.38 % | F | 17 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:26 | 37 | 84 | SP 11 | ||
98 | Katarzyna MURAWSKA | 27:02 | JW11-14 | 59.06 % | F | 18 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:59 | 32 | 83 | SSP 2 | ||
99 | Michał Wojciech ZIELIŃSKI | 27:03 | JM10 | 58.35 % | M | 81 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 7 | 20 | SP 12 | ||
102 | Kuba KLEISTER ZSBIO | 27:12 | JM15-17 | 50.37 % | M | 82 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:19 | 7 | 19 | ZSBIO | ||
103 | Szymon CZECHANOWSKI | 27:34 | JM11-14 | 52.60 % | M | 83 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:22:45 | 27 | 18 | SP 11 | ||
105 | Jakub SZWEDA SP NR 11 | 27:38 | JM11-14 | 55.37 % | M | 84 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:58 | 23 | 17 | SP 11 | ||
109 | Dominik ZEMBURA | 28:04 | JM11-14 | 54.51 % | M | 88 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:12 | 22 | 13 | SP 11 | ||
110 | Natalia LASKOWSKA | 28:11 | JW10 | 60.56 % | F | 22 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:25:15 | 8 | 79 | KSP | ||
112 | Maks KORZENIEWSKI | 28:14 | JM11-14 | 54.19 % | M | 89 | Debiutant | 1 | 12 | SP 12 | ||
116 | Magda Ewa KELSZ | 28:23 | JW11-14 | 57.37 % | F | 24 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:44 | 28 | 77 | SSP 2 | ||
117 | Liliana CZECHANOWSKA | 28:27 | JW11-14 | 58.47 % | F | 25 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 11 | 76 | SP 11 | ||
121 | Jakub KREFFT | 28:40 | JM15-17 | 47.79 % | M | 94 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 5 | 7 | ZST | ||
122 | Mikołaj DEPTULSKI | 28:45 | JM10 | 54.90 % | M | 95 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:27:46 | 17 | 6 | SSP 2 | ||
123 | Jakub KOSMACZ SP11 | 28:46 | JM11-14 | 51.68 % | M | 96 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:28:38 | 22 | 5 | SP 11 | ||
129 | Maja DĄBROWSKA | 29:15 | JW10 | 58.35 % | F | 30 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 71 | SSP 2 | ||
135 | Paweł ŚWIDERSKI | 29:36 | JM10 | 53.32 % | M | 104 | Debiutant | 1 | 1 | SP 11 | ||
136 | Patryk SURWIŁO | 29:37 | JM10 | 53.29 % | M | 105 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 9 | 1 | SP 11 | ||
140 | Lena BOCHNO | 30:13 | JW11-14 | 55.05 % | F | 34 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:55 | 8 | 67 | SP 10 | ||
143 | Mikołaj STRZESZYŃSKI SP 11 | 31:12 | JM11-14 | 47.65 % | M | 107 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:37 | 19 | 1 | SP 11 | ||
144 | Jan Paweł TUSZKOWSKI | 31:16 | JM11-14 | 48.93 % | M | 108 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:15 | 5 | 1 | SSP 2 | ||
146 | Marika KIRYK | 31:27 | JW11-14 | 52.89 % | F | 38 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:27:14 | 7 | 63 | SSP 2 | ||
150 | Aleksander PESTKA | 31:44 | JM10 | 51.52 % | M | 111 | Debiutant | 1 | 1 | SP 12 | ||
151 | Kornelia RASZEJA | 31:52 | JW11-14 | 51.10 % | F | 40 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:31:36 | 13 | 61 | SP 12 | ||
158 | Wiktoria DĄBROWSKA SP 10 | 33:09 | JW10 | 51.48 % | F | 45 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:32:41 | 7 | 56 | SP 10 | ||
159 | Zofia WOJCIECHOWSKA | 33:16 | JW10 | 51.30 % | F | 46 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 55 | SSP 2 | ||
163 | Konrad KACZMAREK | 34:10 | JM11-14 | 44.78 % | M | 116 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:30:10 | 13 | 1 | SP 11 | ||
164 | Miłosz Andrzej FRANKIEWICZ SP11 | 34:11 | JM11-14 | 44.76 % | M | 117 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:28:00 | 33 | 1 | SP 11 | ||
165 | Jakub KONOPACKI | 34:13 | JM11-14 | 42.38 % | M | 118 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:32:58 | 21 | 1 | SSP 2 | ||
166 | Łucja KŁOSOWSKA | 35:09 | JW10 | 48.55 % | F | 48 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:30:24 | 7 | 53 | SP 10 | ||
170 | Karolina ZIÓŁKOWSKA | 35:49 | JW10 | 50.58 % | F | 51 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:30:01 | 20 | 50 | SP 7 | ||
171 | Alicja BŁASZKOWSKA | 35:58 | JW15-17 | 43.10 % | F | 52 | Debiutant | 1 | 49 | KSP | ||
173 | Julia Katarzyna KARLIŃSKA | 36:01 | JW10 | 47.39 % | F | 53 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 7 | 48 | SP 10 | ||
175 | Adrian KREFT | 36:09 | JM11-14 | 42.32 % | M | 122 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 3 | 1 | SP 7 | ||
179 | Agata SZAJDA SP10 | 36:27 | JW10 | 46.82 % | F | 54 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:30:27 | 6 | 47 | SP 10 | ||
180 | Szymon OŹDZIŃSKI | 36:28 | JM11-14 | 41.96 % | M | 126 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:32:48 | 8 | 1 | SP 11 | ||
182 | Maja Barbara SCHÖNHOFER | 36:39 | JW10 | 46.57 % | F | 55 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:07 | 3 | 46 | SP 12 | ||
189 | Roksana ZABROCKA | 37:22 | JW10 | 46.97 % | F | 59 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:35:40 | 5 | 42 | SP 5 | ||
192 | Kacper MISIARZ SP11 | 38:04 | JM11-14 | 40.19 % | M | 133 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:33:43 | 19 | 1 | SP 11 | ||
193 | Tymoteusz REMBIASZ | 38:15 | JM10 | 42.75 % | M | 134 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:35:05 | 5 | 1 | SP 12 | ||
194 | Weronika PUSTKOWSKA | 38:27 | JW11-14 | 43.26 % | F | 60 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 4 | 41 | SSP 2 | ||
196 | Iga ZIELIŃSKA | 38:33 | JW11-14 | 43.15 % | F | 62 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 39 | SSP 2 | ||
199 | Eryk SOSNOWSKI | 40:06 | JM11-14 | 37.07 % | M | 137 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 1 | SP 11 | ||
201 | Karolina ZEJER | 40:21 | JW10 | 42.30 % | F | 63 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:26:02 | 3 | 38 | SP 12 | ||
202 | Kacper MARUT | 40:27 | JM11-14 | 36.75 % | M | 139 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:31:18 | 3 | 1 | SP 12 | ||
204 | Aleksandra ZAPART | 40:32 | JW11-14 | 41.04 % | F | 65 | SSP nr 2 Tczew | Debiutant | 1 | 36 | SSP 2 | |
211 | Gabriela CHABOWSKA | 42:15 | JW11-14 | 39.37 % | F | 68 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:28:58 | 14 | 33 | SSP 2 | ||
212 | Lena SZYCA | 42:16 | JW10 | 40.38 % | F | 69 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:29:14 | 5 | 32 | SSP 2 | ||
213 | Patrycja FIREK | 42:45 | JW10 | 39.92 % | F | 70 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:36:43 | 2 | 31 | Fontanna Marzeń | ||
214 | Nadia JANAS | 42:48 | JW10 | 39.88 % | F | 71 | BIEGAJĄCY TCZEW | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:31:29 | 15 | 30 | SP 11 | |
217 | Filip WITCZAK | 44:44 | JM11-14 | 34.20 % | M | 145 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:33:20 | 8 | 1 | SP 11 | ||
218 | Maja ZAJĄC | 44:49 | JW10 | 39.16 % | F | 73 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:38:13 | 5 | 28 | SP 7 | ||
220 | Zuzanna PIOTROWSKA | 45:17 | JW11-14 | 36.73 % | F | 74 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:28:24 | 4 | 27 | SP 10 | ||
221 | Bartłomiej RYTLEWSKI | 45:18 | JM10 | 34.84 % | M | 147 | Debiutant | 1 | 1 | SP 11 | ||
222 | Aleksandra TURZYŃSKA | 45:22 | JW11-14 | 36.66 % | F | 75 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:37:57 | 5 | 26 | SP 10 | ||
223 | Oskar REIMUS SP11 | 45:54 | JM11-14 | 32.39 % | M | 148 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:34:16 | 15 | 1 | SP 11 | ||
224 | Krzysztof CHORĄŻEWSKI | 46:04 | JM10 | 36.94 % | M | 149 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:31:00 | 8 | 1 | SSP 2 | ||
225 | Filip KMINIKOWSKI | 46:06 | JM11-14 | 33.19 % | M | 150 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:40:37 | 5 | 1 | SP 11 | ||
226 | Natalia BOBKOWSKA ZSBIO | 46:34 | JW15-17 | 32.86 % | F | 76 | Nowy rekord osobisty (PB)! | 2 | 25 | ZSBIO | ||
227 | Julia GAWROŃSKA | 47:10 | JW10 | 36.18 % | F | 77 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:45:04 | 9 | 24 | SP 7 | ||
230 | Julia JANAS | 47:25 | JW11-14 | 34.34 % | F | 80 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:32:33 | 9 | 21 | SP św.o.Pio | ||
233 | Tomasz MOWCZYN | 47:58 | JM10 | 32.90 % | M | 151 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:43:21 | 2 | 1 | SP 11 | ||
234 | Agnieszka ZAPART | 48:15 | JW10 | 35.37 % | F | 83 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:40:33 | 3 | 18 | SSP 2 | ||
235 | Otylia WOJCIECHOWSKA | 48:22 | JW10 | 35.29 % | F | 84 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:41:17 | 2 | 17 | SSP 2 | ||
236 | Małgorzata ŻUR | 48:32 | JW10 | 37.33 % | F | 85 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:24:50 | 9 | 16 | SSP 2 | ||
237 | Oliwia BUCHHOLZ | 48:38 | JW10 | 37.25 % | F | 86 | Rekord osobisty (PB) pozostaje na poziomie 00:46:02 | 2 | 15 | SSP 2 | ||
