Regulamin rywalizacji szkół podstawowych
Regulamin rywalizacji szkół ponadpodstawowych
Punktacja drużynowa (10.9.2022-17.6.2023):
Lp. | Szkoła | Punkty za udział | Liczba uczniów |
---|---|---|---|
1 | SP 1 | 42 | 8 |
2 | SSP 2 | 246 | 58 |
3 | SP 4 | 0 | 0 |
4 | SP 5 | 101 | 23 |
5 | SP 7 | 66 | 17 |
6 | SP 8 | 49 | 18 |
7 | SP 10 | 400 | 95 |
8 | SP 11 | 66 | 29 |
9 | SP 12 | 185 | 60 |
10 | KSP | 65 | 27 |
11 | SP św.o.Pio | 0 | 0 |
12 | Fontanna Marzeń | 0 | 0 |
13 | Montessori | 0 | 0 |
14 | I LO | 189 | 36 |
15 | II LO | 356 | 65 |
16 | UKLO | 75 | 27 |
17 | ZST | 21 | 3 |
18 | ZSE | 41 | 8 |
19 | ZSBIO | 190 | 62 |
20 | CKZ Nauka | 20 | 1 |
21 | ZSB | 0 | 0 |
22 | ZSP Gniew | 0 | 0 |
Σ | * | 2112 | 537 |
Punktacja indywidualna:
Szczegóły z poszczególnych biegów:
parkrunTczew#285 - 28.01.2023:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | SM18-19 | 61.63% | M 8/165 | 61.63% Wsp. wieku | 21:38 Nowy PB! | I LO | |
13 | 3 parkrun | M 12/165 JM11-14 | 64.11% | M 12/165 | 64.11% Wsp. wieku | 22:37 Nowy PB! | SP 11 | |
28 | 8 parkrun | M 26/165 JM15-17 | 57.49% | M 26/165 | 57.49% Wsp. wieku | 23:29 Nowy PB! | I LO | |
39 | JM15-17 | 55.75% | M 36/165 | 55.75% Wsp. wieku | 24:13 PB 20:35 | ZST | |
45 | JM11-14 | 60.23% | M 42/165 | 60.23% Wsp. wieku | 24:41 Nowy PB! | SP 7 | |
47 | JW11-14 | 64.56% | K 3/96 | 64.56% Wsp. wieku | 24:44 PB 21:02 | SSP 2 | |
57 | JM11-14 | 58.65% | M 50/165 | 58.65% Wsp. wieku | 25:21 Nowy PB! | SSP 2 | |
66 | JW15-17 | 58.40% | K 10/96 | 58.40% Wsp. wieku | 26:12 Nowy PB! | CKZ Nauka | |
67 | JM11-14 | 56.71% | M 56/165 | 56.71% Wsp. wieku | 26:13 Nowy PB! | SSP 2 | |
69 | JW15-17 | 58.06% | K 11/96 | 58.06% Wsp. wieku | 26:21 PB 25:12 | II LO | |
75 | JW15-17 | 57.52% | K 12/96 | 57.52% Wsp. wieku | 26:36 PB 23:02 | I LO | |
80 | JW11-14 | 58.64% | K 15/96 | 58.64% Wsp. wieku | 26:48 PB 23:37 | SP 12 | |
86 | JM10 | 62.07% | M 67/165 | 62.07% Wsp. wieku | 27:25 Nowy PB! | KSP | |
88 | JW15-17 | 55.37% | K 18/96 | 55.37% Wsp. wieku | 27:38 PB 26:51 | ZSBIO | |
92 | JW10 | 64.55% | K 19/96 | 64.55% Wsp. wieku | 28:04 Nowy PB! | SP 1 | |
96 | JM15-17 | 48.73% | M 74/165 | 48.73% Wsp. wieku | 28:07 PB 23:14 | I LO | |
110 | 6 parkrun | M 86/165 JM15-17 | 47.80% | M 86/165 | 47.80% Wsp. wieku | 29:07 PB 26:42 | ZSBIO | |
114 | JM15-17 | 46.00% | M 90/165 | 46.00% Wsp. wieku | 29:21 PB 24:25 | II LO | |
118 | JM15-17 | 45.74% | M 92/165 | 45.74% Wsp. wieku | 29:31 PB 25:08 | II LO | |
126 | JW15-17 | 50.73% | K 28/96 | 50.73% Wsp. wieku | 29:48 PB 23:59 | II LO | |
129 | JM11-14 | 47.17% | M 99/165 | 47.17% Wsp. wieku | 30:04 PB 24:43 | ZSBIO | |
160 | JW15-17 | 47.26% | K 37/96 | 47.26% Wsp. wieku | 32:48 PB 32:27 | I LO | |
165 | JM10 | 46.88% | M 123/165 | 46.88% Wsp. wieku | 33:40 PB 29:35 | SP 12 | |
170 | JM11-14 | 42.34% | M 125/165 | 42.34% Wsp. wieku | 34:15 PB 29:20 | SP 12 | |
178 | JM11-14 | 41.29% | M 130/165 | 41.29% Wsp. wieku | 35:07 PB 23:29 | SP 12 | |
179 | JM10 | 44.27% | M 131/165 | 44.27% Wsp. wieku | 35:39 PB 33:21 | SP 5 | |
195 | 3 parkrun | K 53/96 JW11-14 | 41.87% | K 53/96 | 41.87% Wsp. wieku | 37:32 Nowy PB! | UKLO | |
197 | JW10 | 45.82% | K 54/96 | 45.82% Wsp. wieku | 38:18 PB 31:27 | SP 10 | |
202 | 1 parkrun | M 144/165 JM11-14 | 39.55% | M 144/165 | 39.55% Wsp. wieku | 38:41 Debiutant | I LO | |
204 | 9 parkrun | M 146/165 JM15-17 | 35.16% | M 146/165 | 35.16% Wsp. wieku | 39:35 PB 35:34 | II LO | |
205 | JM10 | 44.10% | M 147/165 | 44.10% Wsp. wieku | 40:22 Nowy PB! | SP 5 | |
213 | 3 parkrun | K 59/96 JW10 | 40.44% | K 59/96 | 40.44% Wsp. wieku | 42:12 PB 41:00 | SP 5 | |
215 | JM10 | 37.37% | M 151/165 | 37.37% Wsp. wieku | 42:14 PB 41:29 | SP 5 | |
217 | JW10 | 39.95% | K 62/96 | 39.95% Wsp. wieku | 42:43 PB 36:34 | SSP 2 | |
231 | 4 parkrun | K 72/96 JW11-14 | 37.86% | K 72/96 | 37.86% Wsp. wieku | 43:56 PB 39:48 | SP 5 | |
235 | JW11-14 | 35.03% | K 75/96 | 35.03% Wsp. wieku | 44:52 PB 23:37 | SP 10 | |
236 | JW11-14 | 35.53% | K 76/96 | 35.53% Wsp. wieku | 44:56 Nowy PB! | SP 10 | |
238 | JW11-14 | 36.96% | K 78/96 | 36.96% Wsp. wieku | 45:00 PB 30:09 | SP 1 | |
245 | JW10 | 35.78% | K 83/96 | 35.78% Wsp. wieku | 47:42 PB 33:20 | SP 10 | |
247 | 5 parkrun | K 84/96 JW11-14 | 34.83% | K 84/96 | 34.83% Wsp. wieku | 47:45 PB 37:43 | SP 10 | |
248 | 5 parkrun | M 158/165 JM10 | 37.12% | M 158/165 | 37.12% Wsp. wieku | 47:57 PB 38:48 | SP 10 | |
250 | JW11-14 | 33.06% | K 86/96 | 33.06% Wsp. wieku | 48:18 PB 36:37 | SP 7 | |
258 | JM11-14 | 29.30% | M 162/165 | 29.30% Wsp. wieku | 49:29 PB 33:46 | SP 10 | |
261 | JW15-17 | 30.76% | K 92/96 | 30.76% Wsp. wieku | 49:44 PB 33:04 | II LO | |
262 | JW15-17 | 30.40% | K 93/96 | 30.40% Wsp. wieku | 49:44 PB 23:41 | II LO |
parkrunTczew#284 - 21.01.2023:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JM15-17 | 66.83% | M 2/116 | 66.83% Wsp. wieku | 20:12 PB 18:14 | II LO | |
9 | JM15-17 | 62.55% | M 8/116 | 62.55% Wsp. wieku | 21:35 PB 20:03 | II LO | |
21 | JM11-14 | 60.75% | M 20/116 | 60.75% Wsp. wieku | 23:52 Nowy PB! | SP 8 | |
25 | 8 parkrun | M 24/116 JM15-17 | 56.09% | M 24/116 | 56.09% Wsp. wieku | 24:04 Nowy PB! | I LO | |
31 | 2 parkrun | M 30/116 JM15-17 | 53.75% | M 30/116 | 53.75% Wsp. wieku | 25:07 Nowy PB! | I LO | |
38 | JW15-17 | 58.71% | K 3/55 | 58.71% Wsp. wieku | 25:45 PB 23:59 | II LO | |
39 | JW15-17 | 59.38% | K 4/55 | 59.38% Wsp. wieku | 25:46 PB 23:02 | I LO | |
40 | 3 parkrun | M 36/116 JM11-14 | 56.06% | M 36/116 | 56.06% Wsp. wieku | 25:52 Nowy PB! | SSP 2 | |
41 | JW15-17 | 59.11% | K 5/55 | 59.11% Wsp. wieku | 25:53 PB 25:12 | II LO | |
44 | JM11-14 | 56.49% | M 39/116 | 56.49% Wsp. wieku | 26:19 PB 25:33 | SSP 2 | |
51 | 4 parkrun | M 45/116 JM11-14 | 54.44% | M 45/116 | 54.44% Wsp. wieku | 26:38 Nowy PB! | SSP 2 | |
60 | JM15-17 | 49.73% | M 51/116 | 49.73% Wsp. wieku | 27:33 PB 23:14 | I LO | |
63 | JW15-17 | 55.07% | K 12/55 | 55.07% Wsp. wieku | 27:47 PB 26:16 | CKZ Nauka | |
77 | JM11-14 | 52.07% | M 62/116 | 52.07% Wsp. wieku | 28:33 PB 25:40 | SP 7 | |
83 | JM15-17 | 46.23% | M 67/116 | 46.23% Wsp. wieku | 29:38 PB 27:32 | ZSBIO | |
91 | JW11-14 | 53.95% | K 20/55 | 53.95% Wsp. wieku | 30:11 PB 28:27 | SSP 2 | |
96 | JM11-14 | 46.40% | M 75/116 | 46.40% Wsp. wieku | 30:34 PB 24:43 | ZSBIO | |
97 | JM15-17 | 44.14% | M 76/116 | 44.14% Wsp. wieku | 30:35 PB 25:08 | II LO | |
118 | JM10 | 44.61% | M 92/116 | 44.61% Wsp. wieku | 35:23 PB 29:35 | SP 12 | |
124 | JM10 | 46.77% | M 96/116 | 46.77% Wsp. wieku | 36:23 PB 32:14 | SP 1 | |
129 | 4 parkrun | K 31/55 JW10 | 50.77% | K 31/55 | 50.77% Wsp. wieku | 36:58 PB 31:37 | SP 11 | |
131 | 7 parkrun | K 33/55 JW10 | 47.11% | K 33/55 | 47.11% Wsp. wieku | 37:15 PB 34:43 | SSP 2 | |
138 | 3 parkrun | M 103/116 JM10 | 40.88% | M 103/116 | 40.88% Wsp. wieku | 40:00 PB 35:23 | SSP 2 | |
140 | 3 parkrun | K 36/55 JW10 | 41.63% | K 36/55 | 41.63% Wsp. wieku | 41:00 Nowy PB! | SP 5 | |
141 | JM10 | 43.33% | M 105/116 | 43.33% Wsp. wieku | 41:05 PB 40:48 | SP 5 | |
143 | 5 parkrun | M 107/116 JM11-14 | 35.48% | M 107/116 | 35.48% Wsp. wieku | 41:54 PB 39:21 | SP 5 | |
145 | JW15-17 | 36.20% | K 38/55 | 36.20% Wsp. wieku | 42:16 PB 24:31 | UKLO | |
151 | JW15-17 | 35.52% | K 42/55 | 35.52% Wsp. wieku | 43:38 PB 32:27 | I LO | |
152 | 1 parkrun | K 43/55 JW15-17 | 35.50% | K 43/55 | 35.50% Wsp. wieku | 43:40 Debiutant | I LO | |
153 | JM10 | 35.67% | M 110/116 | 35.67% Wsp. wieku | 44:15 PB 41:29 | SP 5 | |
161 | JW11-14 | 33.64% | K 49/55 | 33.64% Wsp. wieku | 47:28 PB 36:37 | SP 7 | |
164 | 6 parkrun | M 113/116 JM15-17 | 29.30% | M 113/116 | 29.30% Wsp. wieku | 47:30 PB 26:42 | ZSBIO |
parkrunTczew#283 - 14.01.2023:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JM15-17 | 68.94% | M 3/150 | 68.94% Wsp. wieku | 19:35 PB 18:14 | II LO | |
12 | 5 parkrun | M 12/150 JM15-17 | 61.99% | M 12/150 | 61.99% Wsp. wieku | 22:06 Nowy PB! | UKLO | |
16 | JM11-14 | 63.88% | M 15/150 | 63.88% Wsp. wieku | 22:42 Nowy PB! | SSP 2 | |
23 | JM15-17 | 58.53% | M 22/150 | 58.53% Wsp. wieku | 23:04 PB 22:00 | II LO | |
26 | 8 parkrun | M 25/150 JM11-14 | 62.32% | M 25/150 | 62.32% Wsp. wieku | 23:16 PB 21:20 | SP 11 | |
33 | JW11-14 | 67.61% | K 2/96 | 67.61% Wsp. wieku | 23:37 PB 21:02 | SSP 2 | |
36 | JW11-14 | 67.94% | K 3/96 | 67.94% Wsp. wieku | 23:58 PB 22:18 | SSP 2 | |
38 | 6 parkrun | M 35/150 JM11-14 | 61.90% | M 35/150 | 61.90% Wsp. wieku | 24:01 PB 23:43 | SP 11 | |
43 | JM11-14 | 59.59% | M 39/150 | 59.59% Wsp. wieku | 24:20 PB 24:09 | SP 8 | |
50 | JM15-17 | 56.65% | M 46/150 | 56.65% Wsp. wieku | 24:34 PB 21:04 | II LO | |
56 | JM11-14 | 59.95% | M 52/150 | 59.95% Wsp. wieku | 24:48 PB 23:58 | SSP 2 | |
59 | JW15-17 | 60.75% | K 4/96 | 60.75% Wsp. wieku | 24:53 PB 23:59 | II LO | |
61 | JW15-17 | 60.55% | K 6/96 | 60.55% Wsp. wieku | 25:16 PB 23:02 | I LO | |
62 | JW10 | 68.96% | K 7/96 | 68.96% Wsp. wieku | 25:27 PB 23:40 | SSP 2 | |
64 | JW15-17 | 59.77% | K 9/96 | 59.77% Wsp. wieku | 25:36 PB 25:12 | II LO | |
65 | JW11-14 | 62.29% | K 10/96 | 62.29% Wsp. wieku | 25:38 PB 25:35 | SSP 2 | |
69 | 6 parkrun | M 57/150 JM15-17 | 52.36% | M 57/150 | 52.36% Wsp. wieku | 25:47 PB 25:26 | I LO | |
70 | JM15-17 | 53.03% | M 58/150 | 53.03% Wsp. wieku | 25:50 PB 23:14 | I LO | |
72 | 1 parkrun | M 60/150 JM15-17 | 51.63% | M 60/150 | 51.63% Wsp. wieku | 26:09 Debiutant | I LO | |
91 | SM18-19 | 49.84% | M 76/150 | 49.84% Wsp. wieku | 26:45 PB 21:55 | I LO | |
93 | JW15-17 | 56.98% | K 15/96 | 56.98% Wsp. wieku | 26:51 Nowy PB! | ZSBIO | |
94 | JM11-14 | 55.30% | M 77/150 | 55.30% Wsp. wieku | 26:53 PB 25:33 | SSP 2 | |
99 | JM15-17 | 51.58% | M 82/150 | 51.58% Wsp. wieku | 26:59 PB 26:23 | ZSE | |
100 | JM11-14 | 55.10% | M 83/150 | 55.10% Wsp. wieku | 26:59 PB 25:40 | SP 7 | |
101 | JW15-17 | 56.67% | K 16/96 | 56.67% Wsp. wieku | 27:00 PB 26:16 | CKZ Nauka | |
105 | JM11-14 | 54.86% | M 86/150 | 54.86% Wsp. wieku | 27:06 PB 26:04 | SP 12 | |
118 | JW11-14 | 56.00% | K 22/96 | 56.00% Wsp. wieku | 28:04 PB 23:37 | SP 12 | |
119 | JW11-14 | 56.72% | K 23/96 | 56.72% Wsp. wieku | 28:09 PB 24:25 | SP 10 | |
122 | 2 parkrun | M 95/150 JM11-14 | 51.12% | M 95/150 | 51.12% Wsp. wieku | 28:22 Nowy PB! | KSP | |
136 | JM15-17 | 46.21% | M 106/150 | 46.21% Wsp. wieku | 29:13 PB 25:08 | II LO | |
144 | JM15-17 | 45.64% | M 111/150 | 45.64% Wsp. wieku | 30:01 PB 27:32 | ZSBIO | |
150 | JM10 | 54.14% | M 113/150 | 54.14% Wsp. wieku | 31:26 PB 28:04 | KSP | |
154 | 3 parkrun | M 116/150 JM11-14 | 44.73% | M 116/150 | 44.73% Wsp. wieku | 32:25 Nowy PB! | SSP 2 | |
155 | JW15-17 | 47.77% | K 37/96 | 47.77% Wsp. wieku | 32:27 Nowy PB! | I LO | |
173 | JM10 | 43.26% | M 126/150 | 43.26% Wsp. wieku | 36:29 PB 29:35 | SP 12 | |
179 | JW10 | 45.45% | K 49/96 | 45.45% Wsp. wieku | 37:33 PB 29:09 | SP 11 | |
186 | JW15-17 | 37.42% | K 52/96 | 37.42% Wsp. wieku | 40:53 PB 33:04 | II LO | |
187 | JW15-17 | 36.95% | K 53/96 | 36.95% Wsp. wieku | 40:55 PB 23:41 | II LO | |
189 | 7 parkrun | M 132/150 JM10 | 40.31% | M 132/150 | 40.31% Wsp. wieku | 42:13 Nowy PB! | KSP | |
190 | 8 parkrun | M 133/150 JM15-17 | 32.71% | M 133/150 | 32.71% Wsp. wieku | 42:33 PB 35:34 | II LO | |
191 | 1 parkrun | K 55/96 JW11-14 | 37.10% | K 55/96 | 37.10% Wsp. wieku | 43:02 Debiutant | SP 10 | |
192 | 1 parkrun | K 56/96 JW11-14 | 36.52% | K 56/96 | 36.52% Wsp. wieku | 43:02 Debiutant | SP 10 | |
193 | 7 parkrun | K 57/96 JW10 | 40.72% | K 57/96 | 40.72% Wsp. wieku | 43:06 PB 43:04 | KSP | |
194 | 9 parkrun | K 58/96 JW11-14 | 38.50% | K 58/96 | 38.50% Wsp. wieku | 43:12 PB 34:16 | SP 10 | |
213 | JW15-17 | 32.36% | K 68/96 | 32.36% Wsp. wieku | 47:17 PB 24:31 | UKLO | |
216 | JM10 | 32.85% | M 141/150 | 32.85% Wsp. wieku | 48:03 PB 33:21 | SP 5 | |
217 | 1 parkrun | K 70/96 JW10 | 35.49% | K 70/96 | 35.49% Wsp. wieku | 48:05 Debiutant | SP 5 | |
218 | JW11-14 | 33.19% | K 71/96 | 33.19% Wsp. wieku | 48:06 PB 36:37 | SP 7 | |
221 | JM10 | 32.54% | M 143/150 | 32.54% Wsp. wieku | 48:30 PB 41:29 | SP 5 | |
222 | JM10 | 36.54% | M 144/150 | 36.54% Wsp. wieku | 48:43 PB 40:48 | SP 5 | |
223 | JW10 | 35.98% | K 73/96 | 35.98% Wsp. wieku | 48:47 PB 31:27 | SP 10 | |
226 | 4 parkrun | K 75/96 JW11-14 | 33.65% | K 75/96 | 33.65% Wsp. wieku | 49:26 PB 37:43 | SP 10 | |
227 | 5 parkrun | K 76/96 JW10 | 34.40% | K 76/96 | 34.40% Wsp. wieku | 49:37 PB 43:24 | SP 10 | |
229 | JW10 | 34.37% | K 78/96 | 34.37% Wsp. wieku | 49:39 PB 33:20 | SP 10 | |
230 | 7 parkrun | K 79/96 JW11-14 | 33.46% | K 79/96 | 33.46% Wsp. wieku | 49:43 PB 34:15 | SP 10 | |
231 | 4 parkrun | M 145/150 JM10 | 35.42% | M 145/150 | 35.42% Wsp. wieku | 50:15 PB 38:48 | SP 10 | |
234 | 5 parkrun | K 81/96 JW11-14 | 31.24% | K 81/96 | 31.24% Wsp. wieku | 50:19 PB 46:02 | II LO | |
235 | 2 parkrun | K 82/96 JW15-17 | 30.38% | K 82/96 | 30.38% Wsp. wieku | 50:22 PB 49:07 | II LO | |
236 | 5 parkrun | M 147/150 JM10 | 31.27% | M 147/150 | 31.27% Wsp. wieku | 50:28 PB 46:54 | SP 11 | |
238 | JW15-17 | 29.83% | K 84/96 | 29.83% Wsp. wieku | 50:41 PB 45:50 | II LO | |
239 | JW15-17 | 29.79% | K 85/96 | 29.79% Wsp. wieku | 50:45 PB 45:50 | II LO | |
240 | JW10 | 35.63% | K 86/96 | 35.63% Wsp. wieku | 50:51 PB 38:02 | SP 11 | |
241 | JW10 | 35.56% | K 87/96 | 35.56% Wsp. wieku | 50:57 PB 44:53 | SP 11 | |
242 | 5 parkrun | K 88/96 JW10 | 34.31% | K 88/96 | 34.31% Wsp. wieku | 51:09 PB 43:53 | SP 10 | |
243 | 9 parkrun | K 89/96 JW10 | 34.28% | K 89/96 | 34.28% Wsp. wieku | 51:12 PB 37:50 | SP 10 | |
245 | 1 parkrun | K 91/96 JW15-17 | 30.25% | K 91/96 | 30.25% Wsp. wieku | 51:14 Debiutant | ZSBIO | |
253 | JW11-14 | 29.97% | K 94/96 | 29.97% Wsp. wieku | 53:17 PB 45:44 | SP 10 |
parkrunTczew#282 - 07.01.2023:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | JW10 | 71.15% | K 1/86 | 71.15% Wsp. wieku | 24:40 PB 23:40 | SSP 2 | |
5 | JM15-17 | 63.23% | M 5/136 | 63.23% Wsp. wieku | 21:21 PB 20:03 | II LO | |
53 | JW11-14 | 63.07% | K 8/86 | 63.07% Wsp. wieku | 25:49 PB 22:18 | SSP 2 | |
39 | JW11-14 | 62.20% | K 3/86 | 62.20% Wsp. wieku | 25:16 PB 23:11 | SP 12 | |
50 | JW15-17 | 59.69% | K 6/86 | 59.69% Wsp. wieku | 25:38 PB 23:59 | II LO | |
10 | JM15-17 | 59.30% | M 10/136 | 59.30% Wsp. wieku | 22:46 PB 21:36 | UKLO | |
14 | JM15-17 | 59.14% | M 14/136 | 59.14% Wsp. wieku | 23:32 PB 21:40 | ZSBIO | |
66 | JW11-14 | 58.86% | K 13/86 | 58.86% Wsp. wieku | 26:42 PB 23:37 | SP 12 | |
77 | JW11-14 | 58.20% | K 17/86 | 58.20% Wsp. wieku | 27:26 PB 24:25 | SP 10 | |
52 | 9 parkrun | M 45/136 JM11-14 | 57.59% | M 45/136 | 57.59% Wsp. wieku | 25:49 PB 23:58 | SSP 2 | |
64 | JW15-17 | 57.52% | K 12/86 | 57.52% Wsp. wieku | 26:36 PB 25:12 | II LO | |
20 | JM15-17 | 56.13% | M 20/136 | 56.13% Wsp. wieku | 24:03 PB 20:35 | ZST | |
67 | 2 parkrun | M 54/136 JM11-14 | 54.24% | M 54/136 | 54.24% Wsp. wieku | 26:44 PB 24:05 | SP 11 | |
68 | JM11-14 | 54.21% | M 55/136 | 54.21% Wsp. wieku | 26:45 PB 24:09 | SP 8 | |
135 | JM10 | 53.88% | M 95/136 | 53.88% Wsp. wieku | 31:35 PB 28:04 | KSP | |
42 | JM15-17 | 53.29% | M 39/136 | 53.29% Wsp. wieku | 25:20 PB 22:00 | II LO | |
116 | JW11-14 | 52.84% | K 31/86 | 52.84% Wsp. wieku | 30:13 PB 24:28 | SSP 2 | |
117 | JW11-14 | 52.84% | K 32/86 | 52.84% Wsp. wieku | 30:13 PB 25:35 | SSP 2 | |
102 | JW15-17 | 52.70% | K 25/86 | 52.70% Wsp. wieku | 29:02 PB 23:02 | I LO | |
99 | JM11-14 | 51.80% | M 75/136 | 51.80% Wsp. wieku | 28:42 PB 25:33 | SSP 2 | |
112 | JW15-17 | 51.54% | K 30/86 | 51.54% Wsp. wieku | 29:41 PB 26:56 | ZSBIO | |
113 | JM11-14 | 50.06% | M 83/136 | 50.06% Wsp. wieku | 29:42 PB 25:58 | SSP 2 | |
80 | JM15-17 | 49.85% | M 63/136 | 49.85% Wsp. wieku | 27:29 PB 23:14 | I LO | |
114 | JM11-14 | 49.67% | M 84/136 | 49.67% Wsp. wieku | 29:56 PB 27:02 | SSP 2 | |
79 | 5 parkrun | M 62/136 JM15-17 | 49.15% | M 62/136 | 49.15% Wsp. wieku | 27:28 PB 25:26 | I LO | |
120 | JM11-14 | 49.12% | M 87/136 | 49.12% Wsp. wieku | 30:16 PB 24:13 | SSP 2 | |
126 | JM11-14 | 48.24% | M 90/136 | 48.24% Wsp. wieku | 30:49 PB 29:42 | SP 12 | |
109 | JM11-14 | 48.13% | M 81/136 | 48.13% Wsp. wieku | 29:28 PB 25:24 | II LO | |
155 | JW15-17 | 44.20% | K 48/86 | 44.20% Wsp. wieku | 35:04 PB 34:52 | I LO | |
138 | JM15-17 | 42.28% | M 98/136 | 42.28% Wsp. wieku | 31:56 PB 25:08 | II LO | |
185 | 6 parkrun | K 65/86 JW10 | 37.67% | K 65/86 | 37.67% Wsp. wieku | 46:35 PB 43:04 | KSP | |
177 | 2 parkrun | K 60/86 JW10 | 37.62% | K 60/86 | 37.62% Wsp. wieku | 45:22 Nowy PB! | SSP 2 | |
179 | 6 parkrun | M 119/136 JM10 | 37.47% | M 119/136 | 37.47% Wsp. wieku | 45:25 PB 42:29 | KSP | |
171 | JW15-17 | 37.14% | K 57/86 | 37.14% Wsp. wieku | 41:12 PB 26:16 | CKZ Nauka | |
164 | JM11-14 | 36.59% | M 112/136 | 36.59% Wsp. wieku | 38:46 PB 24:43 | ZSBIO | |
204 | JM10 | 36.35% | M 129/136 | 36.35% Wsp. wieku | 48:58 PB 40:48 | SP 5 | |
168 | JM11-14 | 35.86% | M 114/136 | 35.86% Wsp. wieku | 39:33 PB 27:59 | II LO | |
191 | 2 parkrun | K 68/86 JW11-14 | 35.07% | K 68/86 | 35.07% Wsp. wieku | 47:26 PB 37:54 | SP 10 | |
192 | 3 parkrun | K 69/86 JW11-14 | 34.94% | K 69/86 | 34.94% Wsp. wieku | 47:36 PB 40:54 | SP 10 | |
196 | JW11-14 | 33.08% | K 70/86 | 33.08% Wsp. wieku | 48:16 PB 36:37 | SP 7 | |
193 | 9 parkrun | M 124/136 JM10 | 32.94% | M 124/136 | 32.94% Wsp. wieku | 47:55 PB 33:21 | SP 5 | |
203 | JM10 | 32.29% | M 128/136 | 32.29% Wsp. wieku | 48:53 PB 41:29 | SP 5 | |
172 | 7 parkrun | M 115/136 JM15-17 | 32.20% | M 115/136 | 32.20% Wsp. wieku | 43:13 PB 35:34 | II LO | |
195 | 4 parkrun | M 125/136 JM11-14 | 30.94% | M 125/136 | 30.94% Wsp. wieku | 48:03 PB 39:21 | SP 5 | |
215 | JM10 | 29.99% | M 134/136 | 29.99% Wsp. wieku | 54:31 PB 32:56 | SSP 2 | |
212 | JW15-17 | 29.26% | K 79/86 | 29.26% Wsp. wieku | 52:17 PB 33:04 | II LO | |
211 | JW15-17 | 28.93% | K 78/86 | 28.93% Wsp. wieku | 52:15 PB 23:41 | II LO | |
222 | JM11-14 | 25.53% | M 136/136 | 25.53% Wsp. wieku | 56:48 PB 33:46 | SP 10 |
parkrunTczew#281 - 31.12.2022:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JM15-17 | 67.50% | M 4/150 | 67.50% Wsp. wieku | 20:00 PB 18:14 | II LO | |
11 | 7 parkrun | M 11/150 JM11-14 | 67.97% | M 11/150 | 67.97% Wsp. wieku | 21:20 Nowy PB! | SP 11 | |
13 | 6 parkrun | 21:27 Nowy PB! | UKLO | |||
22 | JM15-17 | 60.12% | M 19/150 | 60.12% Wsp. wieku | 23:09 PB 21:40 | ZSBIO | |
24 | JM15-17 | 57.57% | M 21/150 | 57.57% Wsp. wieku | 23:27 PB 20:35 | ZST | |
27 | 5 parkrun | M 24/150 JM11-14 | 62.68% | M 24/150 | 62.68% Wsp. wieku | 23:43 Nowy PB! | SP 11 | |
35 | 1 parkrun | M 32/150 JM11-14 | 60.21% | M 32/150 | 60.21% Wsp. wieku | 24:05 Debiutant | SP 11 | |
37 | JW11-14 | 66.55% | K 3/92 | 66.55% Wsp. wieku | 24:28 PB 22:18 | SSP 2 | |
39 | JW15-17 | 62.32% | K 4/92 | 62.32% Wsp. wieku | 24:33 PB 23:59 | II LO | |
52 | JW10 | 69.92% | K 7/92 | 69.92% Wsp. wieku | 25:06 PB 23:40 | SSP 2 | |
56 | 4 parkrun | M 47/150 JM15-17 | 53.08% | M 47/150 | 53.08% Wsp. wieku | 25:26 Nowy PB! | I LO | |
61 | JW15-17 | 59.77% | K 11/92 | 59.77% Wsp. wieku | 25:36 PB 25:12 | II LO | |
62 | JW15-17 | 59.57% | K 12/92 | 59.57% Wsp. wieku | 25:41 PB 23:02 | I LO | |
63 | JM15-17 | 53.17% | M 50/150 | 53.17% Wsp. wieku | 25:46 PB 23:14 | I LO | |
64 | JW11-14 | 60.84% | K 13/92 | 60.84% Wsp. wieku | 25:50 PB 23:11 | SP 12 | |
81 | JM11-14 | 53.84% | M 63/150 | 53.84% Wsp. wieku | 26:56 PB 24:09 | SP 8 | |
84 | JW11-14 | 57.92% | K 18/92 | 57.92% Wsp. wieku | 27:08 PB 23:37 | SP 12 | |
90 | JW15-17 | 55.84% | K 20/92 | 55.84% Wsp. wieku | 27:24 PB 26:16 | CKZ Nauka | |
93 | JM15-17 | 49.03% | M 71/150 | 49.03% Wsp. wieku | 27:32 PB 25:08 | II LO | |
108 | JM11-14 | 52.66% | M 82/150 | 52.66% Wsp. wieku | 28:14 PB 25:40 | SP 7 | |
117 | JW11-14 | 55.28% | K 30/92 | 55.28% Wsp. wieku | 28:53 PB 25:35 | SSP 2 | |
125 | JM11-14 | 48.16% | M 92/150 | 48.16% Wsp. wieku | 29:27 PB 25:24 | II LO | |
127 | JW10 | 61.41% | K 34/92 | 61.41% Wsp. wieku | 29:30 Nowy PB! | SP 1 | |
