Regulamin rywalizacji szkół podstawowych
Regulamin rywalizacji szkół ponadpodstawowych
Punktacja drużynowa (7.9.2024-21.6.2025):
Lp. | Szkoła | Punkty za udział | Liczba uczniów |
---|---|---|---|
1 | SP 1 | 40 | 7 |
2 | SSP 2 | 155 | 52 |
3 | SP 4 | 56 | 15 |
4 | SP 5 | 93 | 21 |
5 | SP 7 | 103 | 24 |
6 | SP 8 | 55 | 12 |
7 | SP 10 | 262 | 79 |
8 | SP 11 | 85 | 39 |
9 | SP 12 | 212 | 75 |
10 | KSP | 59 | 23 |
11 | SP św.o.Pio | 0 | 0 |
12 | Fontanna Marzeń | 2 | 2 |
13 | Montessori | 2 | 1 |
14 | I LO | 132 | 37 |
15 | II LO | 157 | 46 |
16 | UKLO | 28 | 14 |
17 | ZST | 26 | 4 |
18 | ZSE | 18 | 2 |
19 | ZSBIO | 177 | 51 |
20 | CKZ Nauka | 21 | 4 |
21 | ZSB | 4 | 3 |
22 | ZSP Gniew | 0 | 0 |
23 | Tristan | 59 | 34 |
24 | ZPS Tczew | 9 | 1 |
25 | SP Lubiszewo | 31 | 11 |
Σ | * | 1786 | 557 |
Punktacja indywidualna
Szczegóły z poszczególnych biegów
( #379, #378, #377, #376, #375, #374, #373, #372, #371, #370, #369)
parkrunTczew#379 - 16.11.2024:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 parkrun | M 2 JM15-17 | 72.58% | M 2 | JM15-17 72.58% Wsp. wieku | 18:36 PB 18:04 | I LO | |
5 | JM15-17 | 69.78% | M 5 | JM15-17 69.78% Wsp. wieku | 19:38 PB 18:40 | ZST | |
8 | SM18-19 | 64.78% | M 8 | SM18-19 64.78% Wsp. wieku | 20:35 PB 19:45 | UKLO | |
10 | JM15-17 | 64.54% | M 10 | JM15-17 64.54% Wsp. wieku | 20:55 PB 20:47 | Tristan | |
12 | JM11-14 | 68.40% | M 12 | JM11-14 68.40% Wsp. wieku | 21:12 PB 20:54 | SP 12 | |
13 | JM15-17 | 63.28% | M 13 | JM15-17 63.28% Wsp. wieku | 21:20 PB 20:54 | I LO | |
17 | 2 parkrun | M 17 JM11-14 | 70.08% | M 17 | JM11-14 70.08% Wsp. wieku | 21:50 PB 21:28 | SP 12 | |
19 | JM11-14 | 64.37% | M 19 | JM11-14 64.37% Wsp. wieku | 22:02 PB 21:29 | SSP 2 | |
20 | SM18-19 | 59.70% | M 20 | SM18-19 59.70% Wsp. wieku | 22:05 PB 20:21 | ZST | |
21 | JM11-14 | 63.65% | M 21 | JM11-14 63.65% Wsp. wieku | 22:17 PB 21:17 | SP 4 | |
26 | JM11-14 | 64.59% | M 25 | JM11-14 64.59% Wsp. wieku | 22:27 PB 22:18 | SSP 2 | |
29 | JM10 | 72.77% | M 28 | JM10 72.77% Wsp. wieku | 22:28 PB 21:31 | SP 4 | |
31 | JW11-14 | 72.00% | K 2 | JW11-14 72.00% Wsp. wieku | 22:37 PB 21:53 | SSP 2 | |
33 | JW11-14 | 69.29% | K 3 | JW11-14 69.29% Wsp. wieku | 22:41 PB 20:45 | SSP 2 | |
36 | JM11-14 | 62.03% | M 33 | JM11-14 62.03% Wsp. wieku | 22:52 Nowy PB! | SSP 2 | |
38 | JM15-17 | 59.78% | M 35 | JM15-17 59.78% Wsp. wieku | 22:55 PB 21:49 | II LO | |
44 | JM15-17 | 59.73% | M 41 | JM15-17 59.73% Wsp. wieku | 23:18 PB 22:05 | I LO | |
47 | JM11-14 | 63.35% | M 44 | JM11-14 63.35% Wsp. wieku | 23:28 PB 22:19 | SP 12 | |
48 | JM11-14 | 60.23% | M 45 | JM11-14 60.23% Wsp. wieku | 23:33 PB 21:16 | SSP 2 | |
49 | JM11-14 | 63.04% | M 46 | JM11-14 63.04% Wsp. wieku | 23:35 Nowy PB! | SP 11 | |
52 | 8 parkrun | M 48 JM11-14 | 64.38% | M 48 | JM11-14 64.38% Wsp. wieku | 23:46 Nowy PB! | SP 12 | |
57 | JM11-14 | 60.29% | M 51 | JM11-14 60.29% Wsp. wieku | 24:03 PB 23:13 | SP 12 | |
60 | SM18-19 | 55.25% | M 53 | SM18-19 55.25% Wsp. wieku | 24:08 PB 22:42 | I LO | |
67 | JM11-14 | 60.23% | M 59 | JM11-14 60.23% Wsp. wieku | 24:41 PB 24:01 | SP 12 | |
68 | 9 parkrun | M 60 JM11-14 | 58.59% | M 60 | JM11-14 58.59% Wsp. wieku | 24:45 PB 24:14 | SP 5 | |
72 | JM15-17 | 54.07% | M 64 | JM15-17 54.07% Wsp. wieku | 24:58 PB 23:56 | ZSE | |
76 | JW15-17 | 59.59% | K 9 | JW15-17 59.59% Wsp. wieku | 25:22 PB 24:42 | ZSBIO | |
78 | 9 parkrun | M 69 JM11-14 | 60.24% | M 69 | JM11-14 60.24% Wsp. wieku | 25:24 Nowy PB! | SP 12 | |
81 | JM10 | 61.81% | M 72 | JM10 61.81% Wsp. wieku | 25:32 PB 23:00 | SP 5 | |
86 | JM15-17 | 52.56% | M 76 | JM15-17 52.56% Wsp. wieku | 25:41 PB 24:33 | UKLO | |
87 | SW18-19 | 58.12% | K 11 | SW18-19 58.12% Wsp. wieku | 25:45 PB 23:52 | II LO | |
101 | JM10 | 64.34% | M 84 | JM10 64.34% Wsp. wieku | 26:27 PB 26:22 | SP 12 | |
102 | JM15-17 | 51.01% | M 85 | JM15-17 51.01% Wsp. wieku | 26:28 PB 19:31 | ZST | |
106 | 5 parkrun | M 89 JM11-14 | 53.19% | M 89 | JM11-14 53.19% Wsp. wieku | 26:40 PB 24:57 | II LO | |
107 | JM11-14 | 53.15% | M 90 | JM11-14 53.15% Wsp. wieku | 26:41 PB 18:55 | SP 7 | |
136 | JW15-17 | 54.97% | K 27 | JW15-17 54.97% Wsp. wieku | 27:30 PB 25:07 | II LO | |
139 | JM11-14 | 53.61% | M 109 | JM11-14 53.61% Wsp. wieku | 27:44 PB 26:18 | SP 7 | |
145 | JM11-14 | 54.19% | M 112 | JM11-14 54.19% Wsp. wieku | 28:14 PB 24:24 | SSP 2 | |
149 | JM11-14 | 50.91% | M 116 | JM11-14 50.91% Wsp. wieku | 28:29 PB 24:15 | SSP 2 | |
150 | JM15-17 | 48.01% | M 117 | JM15-17 48.01% Wsp. wieku | 28:32 PB 23:58 | II LO | |
161 | JW11-14 | 55.34% | K 35 | JW11-14 55.34% Wsp. wieku | 28:51 PB 24:19 | SSP 2 | |
164 | JM11-14 | 52.91% | M 127 | JM11-14 52.91% Wsp. wieku | 28:55 PB 27:28 | SSP 2 | |
165 | JW11-14 | 56.21% | K 36 | JW11-14 56.21% Wsp. wieku | 28:58 Nowy PB! | SP 10 | |
166 | JW10 | 58.88% | K 37 | JW10 58.88% Wsp. wieku | 28:59 PB 25:27 | SP 12 | |
169 | SW18-19 | 51.43% | K 40 | SW18-19 51.43% Wsp. wieku | 29:06 PB 23:02 | I LO | |
178 | JW15-17 | 51.27% | K 45 | JW15-17 51.27% Wsp. wieku | 29:29 PB 27:13 | II LO | |
179 | 9 parkrun | M 132 JM10 | 53.41% | M 132 | JM10 53.41% Wsp. wieku | 29:33 PB 26:18 | KSP | |
180 | 2 parkrun | M 133 JM15-17 | 46.28% | M 133 | JM15-17 46.28% Wsp. wieku | 29:36 Nowy PB! | Tristan | |
182 | JW10 | 57.63% | K 46 | JW10 57.63% Wsp. wieku | 29:37 PB 27:21 | SP 1 | |
185 | JW11-14 | 56.04% | K 49 | JW11-14 56.04% Wsp. wieku | 29:41 PB 29:34 | SP 10 | |
189 | JW11-14 | 53.52% | K 51 | JW11-14 53.52% Wsp. wieku | 29:50 PB 28:35 | SP Lubiszewo | |
191 | JM10 | 59.50% | M 136 | JM10 59.50% Wsp. wieku | 29:55 PB 28:52 | SP 10 | |
193 | JM11-14 | 49.64% | M 137 | JM11-14 49.64% Wsp. wieku | 29:57 PB 25:00 | SP 12 | |
196 | 5 parkrun | M 139 JM11-14 | 49.34% | M 139 | JM11-14 49.34% Wsp. wieku | 30:08 Nowy PB! | SP 12 | |
199 | JW11-14 | 51.96% | K 56 | JW11-14 51.96% Wsp. wieku | 30:15 PB 25:26 | SP 7 | |
200 | JM15-17 | 44.58% | M 141 | JM15-17 44.58% Wsp. wieku | 30:17 PB 25:35 | ZSBIO | |
208 | JW11-14 | 53.57% | K 62 | JW11-14 53.57% Wsp. wieku | 31:03 PB 29:16 | SP Lubiszewo | |
209 | 3 parkrun | K 63 JW11-14 | 51.20% | K 63 | JW11-14 51.20% Wsp. wieku | 31:11 Nowy PB! | SP 8 | |
213 | JM15-17 | 44.53% | M 145 | JM15-17 44.53% Wsp. wieku | 31:15 PB 23:24 | I LO | |
214 | JM15-17 | 43.75% | M 146 | JM15-17 43.75% Wsp. wieku | 31:19 PB 30:05 | II LO | |
215 | JW15-17 | 48.17% | K 66 | JW15-17 48.17% Wsp. wieku | 31:23 PB 26:09 | II LO | |
216 | JW11-14 | 50.05% | K 67 | JW11-14 50.05% Wsp. wieku | 31:24 PB 30:45 | KSP | |
217 | 6 parkrun | M 147 JM15-17 | 44.30% | M 147 | JM15-17 44.30% Wsp. wieku | 31:25 PB 28:33 | II LO | |
218 | 6 parkrun | M 148 JM11-14 | 45.05% | M 148 | JM11-14 45.05% Wsp. wieku | 31:29 PB 30:46 | ZSBIO | |
221 | 4 parkrun | M 151 JM11-14 | 44.60% | M 151 | JM11-14 44.60% Wsp. wieku | 31:48 PB 29:37 | ZSBIO | |
223 | JM11-14 | 47.84% | M 153 | JM11-14 47.84% Wsp. wieku | 31:59 PB 26:16 | SSP 2 | |
224 | JM11-14 | 46.46% | M 154 | JM11-14 46.46% Wsp. wieku | 32:00 PB 29:35 | SP 12 | |
230 | JW11-14 | 51.71% | K 72 | JW11-14 51.71% Wsp. wieku | 32:10 PB 30:45 | SP 10 | |
231 | 7 parkrun | K 73 JW11-14 | 49.56% | K 73 | JW11-14 49.56% Wsp. wieku | 32:13 Nowy PB! | SP Lubiszewo | |
234 | JM11-14 | 43.82% | M 156 | JM11-14 43.82% Wsp. wieku | 32:22 PB 31:51 | SP 5 | |
236 | JM15-17 | 42.78% | M 157 | JM15-17 42.78% Wsp. wieku | 32:32 Nowy PB! | II LO | |
238 | JM11-14 | 44.46% | M 158 | JM11-14 44.46% Wsp. wieku | 32:37 PB 31:29 | SP 1 | |
240 | JM15-17 | 41.94% | M 159 | JM15-17 41.94% Wsp. wieku | 32:40 Nowy PB! | ZPS Tczew | |
241 | 6 parkrun | M 160 JM11-14 | 44.25% | M 160 | JM11-14 44.25% Wsp. wieku | 32:46 PB 32:00 | SP 5 | |
242 | JW11-14 | 48.68% | K 79 | JW11-14 48.68% Wsp. wieku | 32:48 PB 29:49 | SP 5 | |
244 | 1 parkrun | M 161 JM11-14 | 46.55% | M 161 | JM11-14 46.55% Wsp. wieku | 32:52 Debiutant | SP 12 | |
250 | 4 parkrun | M 165 JM11-14 | 46.18% | M 165 | JM11-14 46.18% Wsp. wieku | 33:08 PB 31:30 | SP 12 | |
251 | SM18-19 | 40.00% | M 166 | SM18-19 40.00% Wsp. wieku | 33:20 PB 32:25 | Tristan | |
252 | JW11-14 | 48.08% | K 83 | JW11-14 48.08% Wsp. wieku | 33:52 PB 31:21 | SP 10 | |
254 | 9 parkrun | K 84 JW10 | 49.85% | K 84 | JW10 49.85% Wsp. wieku | 34:14 PB 32:04 | SP 10 | |
256 | JM10 | 51.49% | M 168 | JM10 51.49% Wsp. wieku | 34:34 PB 30:12 | SP 10 | |
260 | JM10 | 48.50% | M 171 | JM10 48.50% Wsp. wieku | 35:05 PB 32:49 | SP 12 | |
266 | 5 parkrun | K 90 SW18-19 | 42.30% | K 90 | SW18-19 42.30% Wsp. wieku | 35:23 PB 30:40 | II LO | |
274 | JW10 | 49.73% | K 94 | JW10 49.73% Wsp. wieku | 36:26 PB 33:02 | SP 7 | |
276 | 4 parkrun | K 96 JW15-17 | 42.49% | K 96 | JW15-17 42.49% Wsp. wieku | 36:29 PB 35:00 | I LO | |
277 | 3 parkrun | K 97 JW15-17 | 42.43% | K 97 | JW15-17 42.43% Wsp. wieku | 36:32 PB 35:00 | I LO | |
278 | JM11-14 | 39.40% | M 177 | JM11-14 39.40% Wsp. wieku | 36:48 PB 34:35 | SP 5 | |
279 | JW10 | 46.36% | K 98 | JW10 46.36% Wsp. wieku | 36:49 PB 31:18 | SP 5 | |
280 | 7 parkrun | M 178 JM11-14 | 40.22% | M 178 | JM11-14 40.22% Wsp. wieku | 36:58 Nowy PB! | SP 12 | |
282 | JM10 | 42.26% | M 179 | JM10 42.26% Wsp. wieku | 37:21 PB 35:22 | SP 12 | |
287 | JW10 | 44.41% | K 103 | JW10 44.41% Wsp. wieku | 38:26 Nowy PB! | SP 11 | |
290 | JW10 | 46.55% | K 106 | JW10 46.55% Wsp. wieku | 38:55 PB 32:01 | SP 10 | |
292 | 5 parkrun | K 108 JW11-14 | 39.92% | K 108 | JW11-14 39.92% Wsp. wieku | 39:22 PB 34:02 | ZSBIO | |
293 | 5 parkrun | M 181 JM11-14 | 37.67% | M 181 | JM11-14 37.67% Wsp. wieku | 39:28 Nowy PB! | SP 12 | |
294 | 5 parkrun | M 182 JM11-14 | 35.89% | M 182 | JM11-14 35.89% Wsp. wieku | 39:31 Nowy PB! | II LO | |
295 | 2 parkrun | K 109 JW11-14 | 39.52% | K 109 | JW11-14 39.52% Wsp. wieku | 39:46 Nowy PB! | II LO | |
296 | 2 parkrun | K 110 JW15-17 | 38.94% | K 110 | JW15-17 38.94% Wsp. wieku | 39:48 Nowy PB! | II LO | |
301 | 5 parkrun | K 115 JW11-14 | 39.93% | K 115 | JW11-14 39.93% Wsp. wieku | 40:47 Nowy PB! | SP 11 | |
302 | JW11-14 | 40.29% | K 116 | JW11-14 40.29% Wsp. wieku | 41:17 PB 27:10 | SP 10 | |
303 | 2 parkrun | K 117 JW11-14 | 38.02% | K 117 | JW11-14 38.02% Wsp. wieku | 41:20 PB 41:13 | II LO | |
305 | 4 parkrun | K 118 JW11-14 | 38.01% | K 118 | JW11-14 38.01% Wsp. wieku | 41:21 PB 35:14 | II LO | |
306 | 2 parkrun | K 119 JW11-14 | 37.99% | K 119 | JW11-14 37.99% Wsp. wieku | 41:22 PB 41:14 | II LO | |
307 | JM10 | 40.68% | M 183 | JM10 40.68% Wsp. wieku | 41:50 PB 35:26 | SP 10 | |
309 | 2 parkrun | M 185 JM10 | 40.64% | M 185 | JM10 40.64% Wsp. wieku | 41:52 PB 40:41 | SP 11 | |
310 | JW15-17 | 36.98% | K 120 | JW15-17 36.98% Wsp. wieku | 41:55 PB 36:37 | ZSE | |
312 | 7 parkrun | K 122 JW10 | 40.68% | K 122 | JW10 40.68% Wsp. wieku | 41:57 PB 41:34 | SP 4 | |
314 | JW10 | 42.88% | K 123 | JW10 42.88% Wsp. wieku | 42:15 PB 36:20 | SP 7 | |
318 | 5 parkrun | M 187 JM10 | 36.34% | M 187 | JM10 36.34% Wsp. wieku | 43:26 PB 35:20 | SP 12 | |
324 | JW11-14 | 35.95% | K 130 | JW11-14 35.95% Wsp. wieku | 45:18 PB 40:34 | SP 12 | |
326 | 6 parkrun | M 191 JM11-14 | 32.44% | M 191 | JM11-14 32.44% Wsp. wieku | 45:50 PB 38:59 | SP 10 | |
328 | SW18-19 | 32.44% | K 131 | SW18-19 32.44% Wsp. wieku | 46:08 PB 25:21 | CKZ Nauka | |
329 | JW10 | 38.03% | K 132 | JW10 38.03% Wsp. wieku | 46:09 PB 44:51 | SP 10 | |
332 | JM11-14 | 30.59% | M 194 | JM11-14 30.59% Wsp. wieku | 46:22 PB 30:05 | SP 7 | |
335 | JW10 | 36.69% | K 134 | JW10 36.69% Wsp. wieku | 46:31 Nowy PB! | SP 8 | |
336 | JM10 | 33.69% | M 197 | JM10 33.69% Wsp. wieku | 46:51 PB 43:59 | SP 8 | |
337 | JM15-17 | 29.54% | M 198 | JM15-17 29.54% Wsp. wieku | 47:07 PB 32:21 | ZSBIO | |
338 | JW11-14 | 34.33% | K 135 | JW11-14 34.33% Wsp. wieku | 47:26 PB 23:50 | SP 11 | |
339 | JW11-14 | 33.65% | K 136 | JW11-14 33.65% Wsp. wieku | 47:27 PB 25:15 | SP 1 | |
341 | 8 parkrun | M 199 JM10 | 35.85% | M 199 | JM10 35.85% Wsp. wieku | 47:28 PB 29:13 | SP 11 | |
344 | 4 parkrun | K 139 JW11-14 | 35.01% | K 139 | JW11-14 35.01% Wsp. wieku | 47:31 Nowy PB! | SP 8 | |
345 | JW11-14 | 33.47% | K 140 | JW11-14 33.47% Wsp. wieku | 47:42 PB 34:06 | SP 10 | |
346 | JW11-14 | 33.41% | K 141 | JW11-14 33.41% Wsp. wieku | 47:47 PB 44:36 | SP 8 | |
347 | JW11-14 | 34.80% | K 142 | JW11-14 34.80% Wsp. wieku | 47:48 PB 44:02 | SP 8 | |
351 | 14 parkrun | K 145 SW18-19 | 30.79% | K 145 | SW18-19 30.79% Wsp. wieku | 48:14 PB 38:08 | Tristan | |
353 | 6 parkrun | M 201 JM10 | 32.51% | M 201 | JM10 32.51% Wsp. wieku | 48:33 PB 34:57 | SP 7 | |
354 | JM10 | 32.49% | M 202 | JM10 32.49% Wsp. wieku | 48:35 PB 30:32 | KSP | |
355 | 7 parkrun | M 203 JM10 | 32.41% | M 203 | JM10 32.41% Wsp. wieku | 48:42 PB 40:03 | SP 7 | |
359 | JM11-14 | 28.98% | M 207 | JM11-14 28.98% Wsp. wieku | 48:57 PB 23:36 | SP 12 | |
364 | 6 parkrun | K 149 JW15-17 | 31.00% | K 149 | JW15-17 31.00% Wsp. wieku | 49:21 PB 35:27 | I LO | |
365 | JM15-17 | 27.76% | M 209 | JM15-17 27.76% Wsp. wieku | 49:21 PB 23:43 | I LO | |
366 | 6 parkrun | M 210 JM15-17 | 27.24% | M 210 | JM15-17 27.24% Wsp. wieku | 49:34 PB 38:26 | ZSBIO | |
367 | 7 parkrun | K 150 JW11-14 | 33.42% | K 150 | JW11-14 33.42% Wsp. wieku | 49:46 PB 32:36 | SSP 2 | |
368 | 2 parkrun | K 151 JW11-14 | 33.41% | K 151 | JW11-14 33.41% Wsp. wieku | 49:47 PB 46:31 | SP 11 | |
371 | JM10 | 32.77% | M 212 | JM10 32.77% Wsp. wieku | 49:54 PB 34:50 | SP 10 | |
376 | 7 parkrun | K 156 SW18-19 | 29.90% | K 156 | SW18-19 29.90% Wsp. wieku | 50:03 PB 48:03 | II LO | |
383 | 8 parkrun | K 163 JW15-17 | 30.17% | K 163 | JW15-17 30.17% Wsp. wieku | 50:43 PB 43:32 | Tristan | |
384 | 6 parkrun | K 164 JW15-17 | 29.80% | K 164 | JW15-17 29.80% Wsp. wieku | 50:44 PB 37:02 | Tristan | |
385 | 2 parkrun | K 165 JW15-17 | 30.16% | K 165 | JW15-17 30.16% Wsp. wieku | 50:44 Nowy PB! | Tristan | |
386 | 7 parkrun | M 214 JM10 | 32.13% | M 214 | JM10 32.13% Wsp. wieku | 50:53 Nowy PB! | SP 10 | |
387 | JW11-14 | 30.89% | K 166 | JW11-14 30.89% Wsp. wieku | 50:53 PB 42:32 | SP 5 | |
391 | JW15-17 | 29.99% | K 169 | JW15-17 29.99% Wsp. wieku | 51:01 PB 34:23 | ZSBIO | |
392 | JM11-14 | 28.68% | M 216 | JM11-14 28.68% Wsp. wieku | 51:50 PB 35:58 | SP 12 | |
393 | 3 parkrun | K 170 SW18-19 | 28.85% | K 170 | SW18-19 28.85% Wsp. wieku | 51:53 PB 46:53 | ZSBIO | |
394 | JW15-17 | 29.14% | K 171 | JW15-17 29.14% Wsp. wieku | 51:53 PB 38:42 | ZSBIO | |
396 | 1 parkrun | M 217 JM10 | 32.57% | M 217 | JM10 32.57% Wsp. wieku | 52:15 Debiutant | Fontanna Marzeń | |
399 | JM11-14 | 28.25% | M 220 | JM11-14 28.25% Wsp. wieku | 52:38 PB 34:11 | SP 7 | |
401 | 2 parkrun | M 221 JM15-17 | 24.74% | M 221 | JM15-17 24.74% Wsp. wieku | 55:22 PB 53:15 | Tristan | |
404 | 2 parkrun | K 175 JW15-17 | 26.30% | K 175 | JW15-17 26.30% Wsp. wieku | 57:29 PB 56:40 | Tristan | |
405 | 2 parkrun | K 176 JW15-17 | 26.96% | K 176 | JW15-17 26.96% Wsp. wieku | 57:29 PB 48:47 | ZSB | |
406 | JM15-17 | 23.53% | M 223 | JM15-17 23.53% Wsp. wieku | 59:09 PB 39:08 | ZSBIO | |
407 | JM15-17 | 23.16% | M 224 | JM15-17 23.16% Wsp. wieku | 59:09 PB 38:40 | ZSBIO | |
408 | JM15-17 | 23.53% | M 225 | JM15-17 23.53% Wsp. wieku | 59:09 PB 24:42 | ZSBIO | |
409 | JM15-17 | 22.82% | M 226 | JM15-17 22.82% Wsp. wieku | 59:10 PB 37:50 | ZSBIO | |
410 | JW11-14 | 25.32% | K 177 | JW11-14 25.32% Wsp. wieku | 1:02:04 PB 28:57 | SP Lubiszewo |
parkrunTczew#378 - 09.11.2024:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 parkrun | M 2 JM15-17 | 74.72% | M 2 | JM15-17 74.72% Wsp. wieku | 18:04 Nowy PB! | I LO | |
5 | JM15-17 | 69.19% | M 5 | JM15-17 69.19% Wsp. wieku | 19:48 PB 18:40 | ZST | |
10 | JM15-17 | 64.96% | M 10 | JM15-17 64.96% Wsp. wieku | 20:47 Nowy PB! | Tristan | |
13 | JM15-17 | 64.13% | M 13 | JM15-17 64.13% Wsp. wieku | 21:03 PB 20:54 | I LO | |
14 | SM18-19 | 62.33% | M 14 | SM18-19 62.33% Wsp. wieku | 21:09 PB 20:21 | ZST | |
18 | JM15-17 | 64.33% | M 17 | JM15-17 64.33% Wsp. wieku | 21:38 Nowy PB! | II LO | |
20 | SM18-19 | 60.89% | M 19 | SM18-19 60.89% Wsp. wieku | 21:39 PB 21:30 | Tristan | |
21 | JM15-17 | 61.88% | M 20 | JM15-17 61.88% Wsp. wieku | 21:49 PB 21:40 | ZSBIO | |
22 | JM15-17 | 63.69% | M 21 | JM15-17 63.69% Wsp. wieku | 21:51 PB 20:49 | ZSBIO | |
23 | JM11-14 | 64.71% | M 22 | JM11-14 64.71% Wsp. wieku | 21:55 PB 19:47 | II LO | |
24 | 7 parkrun | M 23 JM15-17 | 61.85% | M 23 | JM15-17 61.85% Wsp. wieku | 22:09 Nowy PB! | CKZ Nauka | |
26 | JM11-14 | 65.83% | M 25 | JM11-14 65.83% Wsp. wieku | 22:35 PB 22:19 | SP 12 | |
27 | 4 parkrun | M 26 JM15-17 | 60.44% | M 26 | JM15-17 60.44% Wsp. wieku | 22:40 PB 18:34 | II LO | |
30 | JM15-17 | 60.26% | M 29 | JM15-17 60.26% Wsp. wieku | 22:44 PB 21:49 | II LO | |
33 | 18 parkrun | Członek klubu parkrun 10 | 22:56 PB 22:21 | ZSBIO | |||
34 | JM15-17 | 60.68% | M 32 | JM15-17 60.68% Wsp. wieku | 22:56 PB 22:05 | I LO | |
46 | 3 parkrun | M 44 JM15-17 | 57.56% | M 44 | JM15-17 57.56% Wsp. wieku | 23:48 Nowy PB! | I LO | |
53 | 8 parkrun | M 50 JM11-14 | 59.83% | M 50 | JM11-14 59.83% Wsp. wieku | 24:14 Nowy PB! | SP 5 | |
55 | 6 parkrun | M 52 JM10 | 64.91% | M 52 | JM10 64.91% Wsp. wieku | 24:19 Nowy PB! | SP 7 | |
56 | JM10 | 64.91% | M 53 | JM10 64.91% Wsp. wieku | 24:19 Nowy PB! | KSP | |
65 | JM10 | 63.77% | M 61 | JM10 63.77% Wsp. wieku | 24:45 PB 23:00 | SP 5 | |
66 | JW11-14 | 65.26% | K 4 | JW11-14 65.26% Wsp. wieku | 24:57 Nowy PB! | SP 12 | |
69 | JW11-14 | 66.27% | K 5 | JW11-14 66.27% Wsp. wieku | 25:06 PB 24:27 | SP 12 | |
75 | JM10 | 62.43% | M 67 | JM10 62.43% Wsp. wieku | 25:17 PB 22:40 | KSP | |
76 | 7 parkrun | M 68 JM10 | 62.43% | M 68 | JM10 62.43% Wsp. wieku | 25:17 Nowy PB! | SP 11 | |
80 | JM15-17 | 53.52% | M 70 | JM15-17 53.52% Wsp. wieku | 25:36 PB 23:12 | ZSBIO | |
81 | 5 parkrun | K 9 JW11-14 | 61.39% | K 9 | JW11-14 61.39% Wsp. wieku | 25:36 Nowy PB! | II LO | |
88 | JM11-14 | 59.30% | M 75 | JM11-14 59.30% Wsp. wieku | 25:48 Nowy PB! | SP 10 | |
90 | 5 parkrun | K 13 JW11-14 | 60.72% | K 13 | JW11-14 60.72% Wsp. wieku | 25:53 Nowy PB! | II LO | |
95 | 8 parkrun | M 78 JM10 | 60.01% | M 78 | JM10 60.01% Wsp. wieku | 26:18 Nowy PB! | KSP | |
97 | JW15-17 | 57.37% | K 17 | JW15-17 57.37% Wsp. wieku | 26:21 PB 24:42 | ZSBIO | |
101 | JM11-14 | 53.59% | M 80 | JM11-14 53.59% Wsp. wieku | 26:28 PB 23:50 | SP 11 | |
102 | JM10 | 61.70% | M 81 | JM10 61.70% Wsp. wieku | 26:30 PB 21:31 | SP 4 | |
104 | JM11-14 | 55.99% | M 83 | JM11-14 55.99% Wsp. wieku | 26:33 PB 25:00 | SP 12 | |
105 | 2 parkrun | M 84 JM10 | 59.30% | M 84 | JM10 59.30% Wsp. wieku | 26:37 Nowy PB! | KSP | |
111 | JW15-17 | 56.51% | K 23 | JW15-17 56.51% Wsp. wieku | 26:45 PB 26:09 | II LO | |
112 | 9 parkrun | M 87 JM10 | 59.00% | M 87 | JM10 59.00% Wsp. wieku | 26:45 Nowy PB! | SP 11 | |
116 | JW15-17 | 55.82% | K 24 | JW15-17 55.82% Wsp. wieku | 27:05 PB 25:07 | II LO | |
117 | JM10 | 58.10% | M 91 | JM10 58.10% Wsp. wieku | 27:10 Nowy PB! | SP 1 | |
121 | JM15-17 | 49.94% | M 95 | JM15-17 49.94% Wsp. wieku | 27:26 PB 23:58 | II LO | |
128 | JW11-14 | 58.05% | K 28 | JW11-14 58.05% Wsp. wieku | 28:03 Nowy PB! | SP 7 | |
131 | JM15-17 | 48.70% | M 101 | JM15-17 48.70% Wsp. wieku | 28:08 PB 19:31 | ZST | |
137 | JM11-14 | 49.94% | M 104 | JM11-14 49.94% Wsp. wieku | 28:24 Debiutant | UKLO | |
141 | 5 parkrun | M 106 JM15-17 | 48.74% | M 106 | JM15-17 48.74% Wsp. wieku | 28:33 Nowy PB! | II LO | |
146 | JM15-17 | 47.04% | M 110 | JM15-17 47.04% Wsp. wieku | 28:42 PB 25:35 | ZSBIO | |
151 | JW15-17 | 51.98% | K 36 | JW15-17 51.98% Wsp. wieku | 29:05 PB 27:13 | II LO | |
155 | JW11-14 | 54.43% | K 37 | JW11-14 54.43% Wsp. wieku | 29:20 PB 25:15 | SP 1 | |
158 | 2 parkrun | M 117 JM11-14 | 49.38% | M 117 | JM11-14 49.38% Wsp. wieku | 29:22 PB 29:16 | SP 12 | |
