| Lp. | Szkoła | Punkty za udział | Liczba uczniów |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 1 | 28 | 8 |
| 2 | SSP 2 | 136 | 50 |
| 3 | SP 4 | 41 | 14 |
| 4 | SP 5 | 57 | 10 |
| 5 | SP 7 | 78 | 12 |
| 6 | SP 8 | 62 | 11 |
| 7 | SP 10 | 243 | 83 |
| 8 | SP 11 | 73 | 30 |
| 9 | SP 12 | 210 | 61 |
| 10 | KSP | 107 | 40 |
| 11 | SP św.o.Pio | 6 | 4 |
| 12 | Fontanna Marzeń | 6 | 1 |
| 13 | Montessori | 0 | 0 |
| 14 | I LO | 126 | 30 |
| 15 | II LO | 210 | 56 |
| 16 | UKLO | 34 | 13 |
| 17 | ZST | 41 | 5 |
| 18 | ZSE | 40 | 9 |
| 19 | ZSBIO | 212 | 63 |
| 20 | CKZ Nauka | 0 | 0 |
| 21 | ZSB | 20 | 3 |
| 22 | ZSP Gniew | 0 | 0 |
| 23 | Tristan | 38 | 19 |
| 24 | ZPS Tczew | 14 | 2 |
| 25 | SP Lubiszewo | 22 | 8 |
| 26 | SP 2 Gniew | 0 | 0 |
| 27 | ZSP Gniew | 0 | 0 |
| 28 | SP Małe Walichnowy | 0 | 0 |
| 29 | SP Dąbrówka | 1 | 1 |
| Σ | * | 1805 | 533 |
parkrun Tczew #433 - 29.11.2025:
| Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JM15-17 | 58.34% | M 8 | JM15-17 58.34% Wsp. wieku | 23:29 PB 21:03 | I LO | |
| 10 | JM15-17 | 58.39% | M 10 | JM15-17 58.39% Wsp. wieku | 23:50 PB 21:23 | ZST | |
| 21 | JM11-14 | 56.25% | M 21 | JM11-14 56.25% Wsp. wieku | 25:13 PB 22:53 | SP Lubiszewo | |
| 27 | JM15-17 | 52.19% | M 27 | JM15-17 52.19% Wsp. wieku | 25:52 PB 21:49 | II LO | |
| 35 | JM11-14 | 57.20% | M 34 | JM11-14 57.20% Wsp. wieku | 26:45 PB 23:00 | SP 5 | |
| 36 | JM15-17 | 51.99% | M 35 | JM15-17 51.99% Wsp. wieku | 26:46 PB 21:17 | I LO | |
| 38 | SM18-19 | 49.63% | M 37 | SM18-19 49.63% Wsp. wieku | 26:52 PB 19:54 | I LO | |
| 40 | 7 parkrun | M 38 JM15-17 | 50.90% | M 38 | JM15-17 50.90% Wsp. wieku | 26:55 PB 23:48 | ZSBIO | |
| 41 | JM15-17 | 51.64% | M 39 | JM15-17 51.64% Wsp. wieku | 26:57 PB 23:44 | ZSBIO | |
| 44 | JM10 | 58.21% | M 42 | JM10 58.21% Wsp. wieku | 27:07 PB 21:31 | SP 4 | |
| 57 | JW15-17 | 55.46% | K 4 | JW15-17 55.46% Wsp. wieku | 27:57 PB 20:45 | I LO | |
| 61 | JW15-17 | 54.45% | K 5 | JW15-17 54.45% Wsp. wieku | 28:06 PB 23:35 | II LO | |
| 63 | JM11-14 | 51.51% | M 56 | JM11-14 51.51% Wsp. wieku | 28:09 PB 24:43 | SP 7 | |
| 74 | JM11-14 | 49.11% | M 66 | JM11-14 49.11% Wsp. wieku | 28:53 PB 22:09 | SP 5 | |
| 76 | JM15-17 | 46.34% | M 67 | JM15-17 46.34% Wsp. wieku | 29:08 PB 18:40 | ZST | |
| 78 | JM11-14 | 48.30% | M 68 | JM11-14 48.30% Wsp. wieku | 29:22 PB 27:17 | I LO | |
| 90 | 6 parkrun | M 77 JM15-17 | 43.91% | M 77 | JM15-17 43.91% Wsp. wieku | 31:12 PB 27:34 | ZSBIO | |
| 93 | JW15-17 | 49.52% | K 15 | JW15-17 49.52% Wsp. wieku | 31:18 PB 25:26 | II LO | |
| 96 | JW11-14 | 49.97% | K 17 | JW11-14 49.97% Wsp. wieku | 31:27 PB 25:15 | SP 1 | |
| 100 | SW18-19 | 47.26% | K 20 | SW18-19 47.26% Wsp. wieku | 31:40 PB 24:42 | ZSBIO | |
| 104 | JM11-14 | 47.66% | M 83 | JM11-14 47.66% Wsp. wieku | 32:06 PB 22:09 | KSP | |
| 110 | JM15-17 | 43.02% | M 89 | JM15-17 43.02% Wsp. wieku | 32:21 PB 17:28 | ZSB | |
| 113 | JW11-14 | 50.43% | K 21 | JW11-14 50.43% Wsp. wieku | 32:59 PB 28:58 | SP 10 | |
| 116 | JM11-14 | 44.78% | M 93 | JM11-14 44.78% Wsp. wieku | 33:12 PB 21:48 | SP 12 | |
| 125 | JM15-17 | 39.57% | M 97 | JM15-17 39.57% Wsp. wieku | 34:07 PB 23:58 | II LO | |
| 126 | 9 parkrun | M 98 JM15-17 | 39.55% | M 98 | JM15-17 39.55% Wsp. wieku | 34:08 PB 32:00 | II LO | |
| 127 | JM11-14 | 42.29% | M 99 | JM11-14 42.29% Wsp. wieku | 34:17 PB 25:00 | SP 12 | |
| 128 | JM11-14 | 42.29% | M 100 | JM11-14 42.29% Wsp. wieku | 34:17 PB 29:17 | SP 12 | |
| 133 | JM10 | 45.31% | M 105 | JM10 45.31% Wsp. wieku | 34:50 PB 30:33 | SP 10 | |
| 140 | JM11-14 | 41.57% | M 107 | JM11-14 41.57% Wsp. wieku | 35:46 PB 26:26 | SP 12 | |
| 144 | JM15-17 | 37.92% | M 111 | JM15-17 37.92% Wsp. wieku | 36:42 PB 28:14 | UKLO | |
| 159 | JW11-14 | 42.17% | K 43 | JW11-14 42.17% Wsp. wieku | 38:37 PB 25:36 | SP 10 | |
| 161 | JM10 | 43.91% | M 115 | JM10 43.91% Wsp. wieku | 38:45 PB 26:31 | SP 10 | |
| 162 | JW15-17 | 39.88% | K 45 | JW15-17 39.88% Wsp. wieku | 38:52 PB 25:38 | ZSBIO | |
| 163 | JW11-14 | 42.70% | K 46 | JW11-14 42.70% Wsp. wieku | 38:57 PB 27:21 | SP 1 | |
| 177 | JW11-14 | 37.31% | K 54 | JW11-14 37.31% Wsp. wieku | 42:48 PB 35:34 | SP 4 | |
| 179 | JW15-17 | 36.16% | K 55 | JW15-17 36.16% Wsp. wieku | 42:52 PB 27:36 | II LO | |
| 180 | 7 parkrun | K 56 JW15-17 | 35.81% | K 56 | JW15-17 35.81% Wsp. wieku | 43:17 PB 30:40 | ZSBIO | |
| 181 | JM15-17 | 31.47% | M 123 | JM15-17 31.47% Wsp. wieku | 43:32 PB 29:30 | ZSBIO | |
| 182 | SM18-19 | 30.27% | M 124 | SM18-19 30.27% Wsp. wieku | 44:03 PB 22:49 | ZSE | |
| 183 | 1 parkrun | M 125 JM15-17 | 30.42% | M 125 | JM15-17 30.42% Wsp. wieku | 45:02 Debiutant | ZSBIO | |
| 184 | 1 parkrun | K 57 JW15-17 | 33.49% | K 57 | JW15-17 33.49% Wsp. wieku | 45:41 Debiutant | ZSBIO | |
| 191 | JW10 | 38.56% | K 61 | JW10 38.56% Wsp. wieku | 48:40 PB 31:14 | SP 7 | |
| 193 | JW11-14 | 32.13% | K 63 | JW11-14 32.13% Wsp. wieku | 48:55 PB 34:06 | SP 10 | |
| 197 | JM15-17 | 27.69% | M 132 | JM15-17 27.69% Wsp. wieku | 50:16 PB 24:53 | ZST | |
| 200 | JM10 | 30.20% | M 134 | JM10 30.20% Wsp. wieku | 52:16 PB 30:45 | SP 5 | |
| 207 | 1 parkrun | K 68 JW15-17 | 29.30% | K 68 | JW15-17 29.30% Wsp. wieku | 52:54 Debiutant | SP 4 | |
| 210 | 2 parkrun | K 69 JW15-17 | 29.06% | K 69 | JW15-17 29.06% Wsp. wieku | 53:20 Nowy PB! | II LO | |
| 211 | 2 parkrun | K 70 JW15-17 | 29.05% | K 70 | JW15-17 29.05% Wsp. wieku | 53:21 Nowy PB! | II LO | |
| 212 | JW10 | 32.74% | K 71 | JW10 32.74% Wsp. wieku | 53:36 PB 31:16 | SP 7 | |
| 213 | 5 parkrun | K 72 JW10 | 31.83% | K 72 | JW10 31.83% Wsp. wieku | 53:37 PB 37:04 | SP 4 | |
| 214 | JM15-17 | 25.53% | M 140 | JM15-17 25.53% Wsp. wieku | 53:40 PB 33:16 | ZSBIO | |
| 215 | JM15-17 | 25.72% | M 141 | JM15-17 25.72% Wsp. wieku | 54:06 PB 37:54 | ZSBIO | |
| 216 | 4 parkrun | M 142 JM10 | 29.72% | M 142 | JM10 29.72% Wsp. wieku | 55:01 PB 40:41 | SP 11 | |
| 221 | JM15-17 | 25.14% | M 146 | JM15-17 25.14% Wsp. wieku | 55:21 PB 38:43 | II LO | |
| 223 | JW11-14 | 27.64% | K 75 | JW11-14 27.64% Wsp. wieku | 56:52 PB 44:38 | SP 7 | |
| 226 | JM11-14 | 26.44% | M 147 | JM11-14 26.44% Wsp. wieku | 57:52 PB 34:35 | SP 12 | |
| 227 | JM10 | 28.25% | M 148 | JM10 28.25% Wsp. wieku | 57:53 PB 26:45 | SP 12 | |
| 239 | JW11-14 | 26.23% | K 84 | JW11-14 26.23% Wsp. wieku | 59:55 PB 40:04 | SP 8 | |
| 241 | JW11-14 | 26.22% | K 86 | JW11-14 26.22% Wsp. wieku | 59:57 PB 31:11 | SP 8 | |
| 242 | JM11-14 | 25.51% | M 154 | JM11-14 25.51% Wsp. wieku | 59:58 PB 39:58 | SP 8 | |
| 243 | JW11-14 | 27.73% | K 87 | JW11-14 27.73% Wsp. wieku | 59:59 PB 40:13 | SP 8 | |
| 244 | JW11-14 | 27.14% | K 88 | JW11-14 27.14% Wsp. wieku | 1:00:00 PB 40:02 | SP 8 | |
| 246 | JW10 | 29.02% | K 90 | JW10 29.02% Wsp. wieku | 1:00:28 PB 30:42 | SP 7 | |
| 247 | JM10 | 32.67% | M 155 | JM10 32.67% Wsp. wieku | 1:00:43 PB 35:42 | ZSB | |
| 249 | JW11-14 | 26.16% | K 91 | JW11-14 26.16% Wsp. wieku | 1:02:15 PB 29:27 | SP 10 | |
| 250 | JM15-17 | 21.85% | M 157 | JM15-17 21.85% Wsp. wieku | 1:02:42 PB 23:21 | ZSBIO | |
| 251 | 8 parkrun | M 158 SM18-19 | 21.01% | M 158 | SM18-19 21.01% Wsp. wieku | 1:02:44 PB 45:56 | ZSBIO |
parkrun Tczew #432 - 22.11.2025:
| Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JM15-17 | 74.75% | M 2 | JM15-17 74.75% Wsp. wieku | 18:37 PB 18:37 | II LO | |
| 7 | JM15-17 | 68.39% | M 7 | JM15-17 68.39% Wsp. wieku | 20:21 PB 19:30 | ZSE | |
| 12 | JM15-17 | 64.59% | M 12 | JM15-17 64.59% Wsp. wieku | 20:54 PB 18:40 | ZST | |
| 13 | SM18-19 | 63.80% | M 13 | SM18-19 63.80% Wsp. wieku | 20:54 PB 18:48 | ZST | |
| 14 | SM18-19 | 63.75% | M 14 | SM18-19 63.75% Wsp. wieku | 20:55 PB 19:54 | I LO | |
| 24 | JM15-17 | 62.70% | M 24 | JM15-17 62.70% Wsp. wieku | 21:51 PB 21:37 | I LO | |
| 26 | JM15-17 | 62.60% | M 26 | JM15-17 62.60% Wsp. wieku | 21:53 PB 21:03 | I LO | |
| 30 | JW11-14 | 71.12% | K 2 | JW11-14 71.12% Wsp. wieku | 22:27 Nowy PB! | SP 11 | |
| 36 | JM11-14 | 61.98% | M 33 | JM11-14 61.98% Wsp. wieku | 22:53 Nowy PB! | SP Lubiszewo | |
| 38 | JM15-17 | 59.86% | M 35 | JM15-17 59.86% Wsp. wieku | 23:15 PB 21:23 | ZST | |
| 45 | JM15-17 | 57.45% | M 42 | JM15-17 57.45% Wsp. wieku | 23:30 PB 21:49 | II LO | |
| 51 | JM15-17 | 58.64% | M 46 | JM15-17 58.64% Wsp. wieku | 23:44 Nowy PB! | ZSBIO | |
| 61 | 6 parkrun | M 54 JM11-14 | 59.59% | M 54 | JM11-14 59.59% Wsp. wieku | 24:20 Nowy PB! | SP 12 | |
| 65 | JW15-17 | 62.11% | K 8 | JW15-17 62.11% Wsp. wieku | 24:38 PB 24:35 | I LO | |
| 69 | JM15-17 | 55.93% | M 60 | JM15-17 55.93% Wsp. wieku | 24:53 Nowy PB! | ZST | |
| 73 | JM11-14 | 59.39% | M 63 | JM11-14 59.39% Wsp. wieku | 25:02 PB 21:45 | SSP 2 | |
| 74 | JM11-14 | 60.75% | M 64 | JM11-14 60.75% Wsp. wieku | 25:11 PB 23:00 | SP 5 | |
| 80 | JM11-14 | 57.92% | M 68 | JM11-14 57.92% Wsp. wieku | 25:40 PB 21:47 | SSP 2 | |
| 91 | JM11-14 | 57.40% | M 75 | JM11-14 57.40% Wsp. wieku | 25:54 PB 22:38 | SSP 2 | |
| 93 | JW11-14 | 62.79% | K 17 | JW11-14 62.79% Wsp. wieku | 25:56 PB 21:43 | SSP 2 | |
| 96 | JW11-14 | 61.49% | K 19 | JW11-14 61.49% Wsp. wieku | 25:58 PB 25:34 | SP 11 | |
| 97 | JM11-14 | 57.25% | M 77 | JM11-14 57.25% Wsp. wieku | 25:58 PB 24:17 | SSP 2 | |
| 98 | JM11-14 | 54.59% | M 78 | JM11-14 54.59% Wsp. wieku | 25:59 PB 24:39 | UKLO | |
| 99 | JM11-14 | 55.77% | M 79 | JM11-14 55.77% Wsp. wieku | 26:00 PB 24:43 | SP 7 | |
| 100 | JM11-14 | 54.52% | M 80 | JM11-14 54.52% Wsp. wieku | 26:01 PB 24:47 | SP 12 | |
| 104 | JM11-14 | 56.89% | M 84 | JM11-14 56.89% Wsp. wieku | 26:08 PB 21:06 | SSP 2 | |
| 106 | JW11-14 | 61.06% | K 20 | JW11-14 61.06% Wsp. wieku | 26:09 PB 21:29 | SSP 2 | |
| 107 | JM15-17 | 53.22% | M 86 | JM15-17 53.22% Wsp. wieku | 26:09 PB 22:18 | I LO | |
| 109 | JM11-14 | 54.10% | M 88 | JM11-14 54.10% Wsp. wieku | 26:13 PB 22:38 | SSP 2 | |
| 110 | JM11-14 | 55.27% | M 89 | JM11-14 55.27% Wsp. wieku | 26:14 PB 22:31 | SSP 2 | |
| 112 | JW15-17 | 58.97% | K 21 | JW15-17 58.97% Wsp. wieku | 26:17 PB 20:45 | I LO | |
| 118 | JW15-17 | 58.60% | K 24 | JW15-17 58.60% Wsp. wieku | 26:27 PB 25:26 | II LO | |
| 124 | JW15-17 | 57.09% | K 27 | JW15-17 57.09% Wsp. wieku | 26:48 PB 23:39 | I LO | |
| 126 | JM11-14 | 56.91% | M 98 | JM11-14 56.91% Wsp. wieku | 26:53 PB 26:44 | SSP 2 | |
| 133 | JM10 | 58.46% | M 102 | JM10 58.46% Wsp. wieku | 27:00 PB 26:22 | SP 12 | |
| 141 | 2 parkrun | K 32 JW11-14 | 59.39% | K 32 | JW11-14 59.39% Wsp. wieku | 27:25 Nowy PB! | SP 8 | |
| 146 | SW18-19 | 54.39% | K 34 | SW18-19 54.39% Wsp. wieku | 27:31 PB 24:42 | ZSBIO | |
| 148 | JM11-14 | 51.51% | M 112 | JM11-14 51.51% Wsp. wieku | 27:32 PB 25:26 | SP 12 | |
| 153 | JM11-14 | 51.20% | M 115 | JM11-14 51.20% Wsp. wieku | 27:42 PB 27:17 | I LO | |
| 154 | 7 parkrun | M 116 JM11-14 | 52.32% | M 116 | JM11-14 52.32% Wsp. wieku | 27:43 Nowy PB! | SP 12 | |
| 160 | 5 parkrun | M 121 JM15-17 | 49.73% | M 121 | JM15-17 49.73% Wsp. wieku | 27:59 PB 25:00 | II LO | |
| 163 | 2 parkrun | M 123 JM15-17 | 49.50% | M 123 | JM15-17 49.50% Wsp. wieku | 28:07 PB 27:39 | II LO | |
| 164 | JM15-17 | 49.38% | M 124 | JM15-17 49.38% Wsp. wieku | 28:11 PB 21:42 | II LO | |
| 165 | 4 parkrun | M 125 JM15-17 | 49.38% | M 125 | JM15-17 49.38% Wsp. wieku | 28:11 Nowy PB! | II LO | |
| 172 | 6 parkrun | M 131 JM15-17 | 47.87% | M 131 | JM15-17 47.87% Wsp. wieku | 28:37 PB 23:48 | ZSBIO | |
| 191 | JW11-14 | 57.00% | K 46 | JW11-14 57.00% Wsp. wieku | 29:11 PB 28:58 | SP 10 | |
| 193 | JW15-17 | 52.90% | K 47 | JW15-17 52.90% Wsp. wieku | 29:18 PB 27:36 | II LO | |
| 197 | JM11-14 | 49.35% | M 148 | JM11-14 49.35% Wsp. wieku | 29:23 PB 29:17 | SP 12 | |
| 198 | JM11-14 | 49.26% | M 149 | JM11-14 49.26% Wsp. wieku | 29:26 PB 24:01 | SP 12 | |
| 199 | JM11-14 | 49.21% | M 150 | JM11-14 49.21% Wsp. wieku | 29:28 PB 26:12 | SP 12 | |
| 212 | 3 parkrun | M 156 JM15-17 | 46.23% | M 156 | JM15-17 46.23% Wsp. wieku | 30:06 Nowy PB! | II LO | |
| 219 | 5 parkrun | M 159 JM15-17 | 45.12% | M 159 | JM15-17 45.12% Wsp. wieku | 30:22 PB 27:34 | ZSBIO | |
| 221 | JM10 | 51.66% | M 161 | JM10 51.66% Wsp. wieku | 30:33 Nowy PB! | SP 10 | |
| 228 | JM11-14 | 49.04% | M 165 | JM11-14 49.04% Wsp. wieku | 31:12 PB 29:53 | SP 12 | |
| 233 | JM15-17 | 44.37% | M 168 | JM15-17 44.37% Wsp. wieku | 31:22 PB 29:17 | UKLO | |
| 235 | JM11-14 | 48.70% | M 169 | JM11-14 48.70% Wsp. wieku | 31:25 PB 22:09 | KSP | |
| 240 | 4 parkrun | M 171 JM15-17 | 43.99% | M 171 | JM15-17 43.99% Wsp. wieku | 31:38 PB 27:25 | ZSBIO | |
| 242 | 3 parkrun | K 70 JW10 | 53.87% | K 70 | JW10 53.87% Wsp. wieku | 31:41 Nowy PB! | KSP | |
| 254 | JM15-17 | 42.30% | M 178 | JM15-17 42.30% Wsp. wieku | 31:55 PB 29:38 | ZPS Tczew | |
| 258 | JM15-17 | 43.24% | M 180 | JM15-17 43.24% Wsp. wieku | 32:11 PB 27:06 | II LO | |
| 262 | JM11-14 | 47.44% | M 182 | JM11-14 47.44% Wsp. wieku | 32:15 PB 24:21 | SP 12 | |
| 263 | JM11-14 | 45.88% | M 183 | JM11-14 45.88% Wsp. wieku | 32:24 PB 28:17 | SP 12 | |
| 264 | 11 parkrun | M 184 SM18-19 | 40.63% | M 184 | SM18-19 40.63% Wsp. wieku | 32:27 Nowy PB! | ZSBIO | |
| 271 | 8 parkrun | M 187 JM15-17 | 41.28% | M 187 | JM15-17 41.28% Wsp. wieku | 32:42 PB 32:00 | II LO | |
| 272 | JM15-17 | 41.22% | M 188 | JM15-17 41.22% Wsp. wieku | 32:45 PB 23:58 | II LO | |
| 282 | JM15-17 | 40.77% | M 193 | JM15-17 40.77% Wsp. wieku | 33:36 PB 26:25 | ZSB | |
| 291 | 3 parkrun | K 91 JW10 | 49.44% | K 91 | JW10 49.44% Wsp. wieku | 34:31 Nowy PB! | SP 7 | |
| 300 | JW11-14 | 44.15% | K 97 | JW11-14 44.15% Wsp. wieku | 35:36 PB 35:08 | SP 8 | |
| 306 | 2 parkrun | M 202 JM11-14 | 40.88% | M 202 | JM11-14 40.88% Wsp. wieku | 36:22 Nowy PB! | SP 12 | |
| 308 | JW11-14 | 44.55% | K 101 | JW11-14 44.55% Wsp. wieku | 36:33 PB 25:49 | KSP | |
| 309 | JM11-14 | 38.65% | M 204 | JM11-14 38.65% Wsp. wieku | 36:42 PB 29:46 | SP 1 | |
| 311 | JM10 | 43.70% | M 205 | JM10 43.70% Wsp. wieku | 37:25 PB 33:15 | SP 10 | |
| 313 | JW11-14 | 41.89% | K 104 | JW11-14 41.89% Wsp. wieku | 37:31 PB 34:06 | SP 10 | |
| 314 | JW11-14 | 43.35% | K 105 | JW11-14 43.35% Wsp. wieku | 37:34 PB 25:36 | SP 10 | |
| 315 | JM10 | 45.28% | M 206 | JM10 45.28% Wsp. wieku | 37:35 PB 26:31 | SP 10 | |
| 317 | JW11-14 | 42.22% | K 106 | JW11-14 42.22% Wsp. wieku | 37:49 PB 35:34 | SP 4 | |
| 325 | 4 parkrun | K 112 JW10 | 43.61% | K 112 | JW10 43.61% Wsp. wieku | 39:08 PB 37:04 | SP 4 | |
| 326 | JW10 | 44.85% | K 113 | JW10 44.85% Wsp. wieku | 39:08 PB 31:16 | SP 7 | |
| 331 | 2 parkrun | K 115 JW11-14 | 39.34% | K 115 | JW11-14 39.34% Wsp. wieku | 39:57 Nowy PB! | KSP | |
| 332 | 5 parkrun | K 116 JW11-14 | 39.95% | K 116 | JW11-14 39.95% Wsp. wieku | 39:58 PB 39:46 | SP 11 | |
| 334 | 5 parkrun | M 213 JM15-17 | 34.12% | M 213 | JM15-17 34.12% Wsp. wieku | 40:47 PB 37:22 | ZSBIO | |
| 335 | 3 parkrun | K 117 JW11-14 | 37.77% | K 117 | JW11-14 37.77% Wsp. wieku | 41:37 PB 36:32 | SP 11 | |
| 336 | JW15-17 | 36.66% | K 118 | JW15-17 36.66% Wsp. wieku | 41:44 PB 22:40 | II LO | |
| 341 | 3 parkrun | M 216 JM15-17 | 32.11% | M 216 | JM15-17 32.11% Wsp. wieku | 42:40 PB 34:25 | Tristan | |
| 344 | 1 parkrun | M 218 JM10 | 43.62% | M 218 | JM10 43.62% Wsp. wieku | 42:52 Debiutant | SP 4 | |
| 346 | 11 parkrun | M 220 SM18-19 | 31.09% | M 220 | SM18-19 31.09% Wsp. wieku | 42:53 PB 27:24 | ZSBIO | |
| 356 | 6 parkrun | K 126 JW15-17 | 35.42% | K 126 | JW15-17 35.42% Wsp. wieku | 43:46 PB 36:08 | II LO | |
| 357 | 5 parkrun | K 127 JW15-17 | 35.40% | K 127 | JW15-17 35.40% Wsp. wieku | 43:47 Nowy PB! | II LO | |
| 360 | JW11-14 | 37.06% | K 129 | JW11-14 37.06% Wsp. wieku | 43:56 PB 24:43 | Fontanna Marzeń | |
| 364 | 7 parkrun | M 227 JM11-14 | 34.59% | M 227 | JM11-14 34.59% Wsp. wieku | 44:14 PB 35:26 | SP 11 | |
| 365 | JM10 | 39.84% | M 228 | JM10 39.84% Wsp. wieku | 44:41 PB 34:59 | KSP | |
| 366 | JM10 | 35.30% | M 229 | JM10 35.30% Wsp. wieku | 44:43 PB 33:01 | KSP | |
| 367 | 4 parkrun | K 131 JW11-14 | 34.90% | K 131 | JW11-14 34.90% Wsp. wieku | 45:02 Nowy PB! | II LO | |
| 368 | 4 parkrun | K 132 JW15-17 | 34.42% | K 132 | JW15-17 34.42% Wsp. wieku | 45:02 Nowy PB! | II LO | |
| 369 | JM15-17 | 29.87% | M 230 | JM15-17 29.87% Wsp. wieku | 45:52 PB 29:30 | ZSBIO | |
| 370 | 4 parkrun | K 133 JW10 | 36.94% | K 133 | JW10 36.94% Wsp. wieku | 46:12 PB 38:21 | SP św.o.Pio | |
| 371 | 3 parkrun | K 134 JW11-14 | 35.98% | K 134 | JW11-14 35.98% Wsp. wieku | 46:14 PB 41:07 | SP 11 | |
| 372 | 8 parkrun | K 135 JW11-14 | 35.98% | K 135 | JW11-14 35.98% Wsp. wieku | 46:14 PB 39:14 | SP 11 | |
| 373 | JM15-17 | 29.98% | M 231 | JM15-17 29.98% Wsp. wieku | 46:25 PB 28:35 | ZSBIO | |
| 380 | JW11-14 | 33.38% | K 138 | JW11-14 33.38% Wsp. wieku | 47:05 PB 44:38 | SP 7 | |
| 386 | 6 parkrun | K 142 JW15-17 | 32.01% | K 142 | JW15-17 32.01% Wsp. wieku | 48:25 PB 30:40 | ZSBIO | |
| 387 | 2 parkrun | K 143 JW15-17 | 31.57% | K 143 | JW15-17 31.57% Wsp. wieku | 48:28 Nowy PB! | ZSBIO | |
| 390 | 4 parkrun | K 145 JW10 | 35.09% | K 145 | JW10 35.09% Wsp. wieku | 48:38 Nowy PB! | SP 10 | |
| 394 | 4 parkrun | K 148 JW11-14 | 31.90% | K 148 | JW11-14 31.90% Wsp. wieku | 49:16 PB 45:44 | KSP | |
| 395 | 3 parkrun | K 149 JW11-14 | 32.40% | K 149 | JW11-14 32.40% Wsp. wieku | 49:17 Nowy PB! | KSP | |
| 400 | JW15-17 | 30.41% | K 153 | JW15-17 30.41% Wsp. wieku | 49:43 PB 42:06 | Tristan | |
| 402 | JW15-17 | 31.10% | K 155 | JW15-17 31.10% Wsp. wieku | 49:50 PB 40:59 | II LO | |
| 405 | SW18-19 | 30.01% | K 158 | SW18-19 30.01% Wsp. wieku | 49:52 PB 37:02 | Tristan | |
| 406 | SM18-19 | 26.44% | M 240 | SM18-19 26.44% Wsp. wieku | 49:52 PB 25:43 | ZSBIO | |
| 407 | SM18-19 | 26.74% | M 241 | SM18-19 26.74% Wsp. wieku | 49:52 PB 25:50 | ZSBIO | |
| 408 | JW15-17 | 30.67% | K 159 | JW15-17 30.67% Wsp. wieku | 49:53 PB 36:37 | ZSE | |
| 411 | SM18-19 | 26.71% | M 242 | SM18-19 26.71% Wsp. wieku | 49:55 PB 22:49 | ZSE | |
| 414 | JM11-14 | 30.54% | M 243 | JM11-14 30.54% Wsp. wieku | 50:06 PB 39:11 | SSP 2 | |
| 415 | JW11-14 | 32.50% | K 164 | JW11-14 32.50% Wsp. wieku | 50:06 PB 38:37 | SP 4 | |
| 422 | JW11-14 | 31.16% | K 170 | JW11-14 31.16% Wsp. wieku | 52:15 PB 40:02 | SP 8 | |
| 423 | JW11-14 | 30.08% | K 171 | JW11-14 30.08% Wsp. wieku | 52:15 PB 40:04 | SP 8 | |
| 424 | JW11-14 | 31.82% | K 172 | JW11-14 31.82% Wsp. wieku | 52:16 PB 40:13 | SP 8 | |
| 425 | JM11-14 | 29.26% | M 245 | JM11-14 29.26% Wsp. wieku | 52:17 PB 39:58 | SP 8 | |
| 426 | JW10 | 32.55% | K 173 | JW10 32.55% Wsp. wieku | 53:55 PB 30:42 | SP 7 | |
| 427 | JM10 | 36.77% | M 246 | JM10 36.77% Wsp. wieku | 53:56 PB 35:42 | ZSB | |
| 431 | JW11-14 | 29.50% | K 176 | JW11-14 29.50% Wsp. wieku | 54:08 PB 31:56 | SP 12 | |
| 432 | JW10 | 34.59% | K 177 | JW10 34.59% Wsp. wieku | 54:15 PB 31:14 | SP 7 | |
| 436 | JW15-17 | 27.42% | K 179 | JW15-17 27.42% Wsp. wieku | 55:08 PB 35:27 | I LO | |
| 438 | JW11-14 | 29.23% | K 181 | JW11-14 29.23% Wsp. wieku | 55:43 PB 30:45 | SP 10 | |
| 439 | JM15-17 | 24.97% | M 250 | JM15-17 24.97% Wsp. wieku | 55:44 PB 38:43 | II LO | |
| 440 | 7 parkrun | M 251 JM15-17 | 24.22% | M 251 | JM15-17 24.22% Wsp. wieku | 55:44 PB 48:25 | I LO | |
| 441 | JM15-17 | 24.96% | M 252 | JM15-17 24.96% Wsp. wieku | 55:45 PB 43:19 | I LO | |
| 442 | 1 parkrun | K 182 JW15-17 | 27.74% | K 182 | JW15-17 27.74% Wsp. wieku | 55:52 Debiutant | II LO | |
| 443 | 1 parkrun | K 183 JW15-17 | 27.74% | K 183 | JW15-17 27.74% Wsp. wieku | 55:52 Debiutant | II LO | |
| 444 | 7 parkrun | M 253 SM18-19 | 23.58% | M 253 | SM18-19 23.58% Wsp. wieku | 55:54 PB 45:56 | ZSBIO | |
| 445 | JM15-17 | 24.50% | M 254 | JM15-17 24.50% Wsp. wieku | 55:55 PB 23:21 | ZSBIO | |
| 446 | JW11-14 | 28.41% | K 184 | JW11-14 28.41% Wsp. wieku | 56:12 PB 44:46 | SP 10 | |
| 447 | 1 parkrun | K 185 JW11-14 | 28.40% | K 185 | JW11-14 28.40% Wsp. wieku | 56:13 Debiutant | SP 10 | |
| 448 | JM11-14 | 26.38% | M 255 | JM11-14 26.38% Wsp. wieku | 56:21 PB 26:45 | SP 5 | |
