Regulamin rywalizacji szkół podstawowych
Regulamin rywalizacji szkół ponadpodstawowych
Punktacja drużynowa (7.9.2024-21.6.2025):
Lp. | Szkoła | Punkty za udział | Liczba uczniów |
---|---|---|---|
1 | SP 1 | 68 | 8 |
2 | SSP 2 | 223 | 52 |
3 | SP 4 | 71 | 16 |
4 | SP 5 | 165 | 27 |
5 | SP 7 | 177 | 25 |
6 | SP 8 | 106 | 12 |
7 | SP 10 | 415 | 91 |
8 | SP 11 | 111 | 46 |
9 | SP 12 | 316 | 79 |
10 | KSP | 81 | 25 |
11 | SP św.o.Pio | 0 | 0 |
12 | Fontanna Marzeń | 2 | 2 |
13 | Montessori | 7 | 1 |
14 | I LO | 250 | 45 |
15 | II LO | 293 | 63 |
16 | UKLO | 40 | 21 |
17 | ZST | 59 | 5 |
18 | ZSE | 41 | 3 |
19 | ZSBIO | 276 | 57 |
20 | CKZ Nauka | 28 | 4 |
21 | ZSB | 2 | 2 |
22 | ZSP Gniew | 1 | 1 |
23 | Tristan | 157 | 45 |
24 | ZPS Tczew | 20 | 1 |
25 | SP Lubiszewo | 65 | 15 |
26 | SP 2 Gniew | 3 | 1 |
27 | ZSP Gniew | 0 | 0 |
Σ | * | 2977 | 647 |
Punktacja indywidualna
Szczegóły z poszczególnych biegów
( #391, #390, #389, #388, #387, #386, #385, #384, #383, #382, #381, #380, #379, #378, #377, #376, #375, #374, #373, #372, #371, #370, #369)
parkrunTczew#391 - 08.02.2025:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JM15-17 | 71.49% | M 2 | JM15-17 71.49% Wsp. wieku | 18:53 PB 18:04 | I LO | |
3 | JM15-17 | 70.94% | M 3 | JM15-17 70.94% Wsp. wieku | 19:37 Nowy PB! | SSP 2 | |
7 | JM15-17 | 65.13% | M 7 | JM15-17 65.13% Wsp. wieku | 21:02 PB 18:40 | ZST | |
11 | JM15-17 | 62.69% | M 11 | JM15-17 62.69% Wsp. wieku | 21:32 PB 20:47 | Tristan | |
12 | JM15-17 | 62.50% | M 12 | JM15-17 62.50% Wsp. wieku | 21:36 PB 20:54 | I LO | |
13 | SM18-19 | 60.85% | M 13 | SM18-19 60.85% Wsp. wieku | 21:40 PB 20:20 | ZST | |
16 | JM15-17 | 61.50% | M 16 | JM15-17 61.50% Wsp. wieku | 21:57 PB 19:31 | ZST | |
19 | JM11-14 | 68.76% | M 19 | JM11-14 68.76% Wsp. wieku | 22:15 Nowy PB! | SP 10 | |
20 | JM15-17 | 61.48% | M 20 | JM15-17 61.48% Wsp. wieku | 22:17 PB 21:49 | II LO | |
22 | JM11-14 | 62.99% | M 22 | JM11-14 62.99% Wsp. wieku | 22:31 PB 21:16 | SSP 2 | |
25 | JM15-17 | 59.61% | M 25 | JM15-17 59.61% Wsp. wieku | 22:59 PB 22:05 | I LO | |
28 | JM11-14 | 62.01% | M 28 | JM11-14 62.01% Wsp. wieku | 23:23 Nowy PB! | SP 5 | |
34 | JM11-14 | 61.22% | M 34 | JM11-14 61.22% Wsp. wieku | 23:41 PB 22:19 | SP 12 | |
41 | JM11-14 | 59.06% | M 41 | JM11-14 59.06% Wsp. wieku | 24:01 PB 18:55 | SP 7 | |
47 | JM11-14 | 58.69% | M 47 | JM11-14 58.69% Wsp. wieku | 24:10 PB 22:52 | SSP 2 | |
50 | JM11-14 | 58.33% | M 50 | JM11-14 58.33% Wsp. wieku | 24:19 PB 23:54 | II LO | |
67 | JM10 | 61.90% | M 62 | JM10 61.90% Wsp. wieku | 25:30 PB 23:00 | SP 5 | |
69 | JM11-14 | 55.48% | M 64 | JM11-14 55.48% Wsp. wieku | 25:34 PB 20:51 | SSP 2 | |
70 | JM10 | 61.45% | M 65 | JM10 61.45% Wsp. wieku | 25:41 PB 21:31 | SP 4 | |
72 | JM10 | 61.29% | M 67 | JM10 61.29% Wsp. wieku | 25:45 Nowy PB! | SP 11 | |
79 | JM11-14 | 54.52% | M 73 | JM11-14 54.52% Wsp. wieku | 26:01 PB 25:14 | SP Lubiszewo | |
83 | JW15-17 | 57.59% | K 8 | JW15-17 57.59% Wsp. wieku | 26:15 PB 26:09 | II LO | |
85 | JM11-14 | 56.53% | M 77 | JM11-14 56.53% Wsp. wieku | 26:18 PB 22:31 | SSP 2 | |
90 | SW18-19 | 56.14% | K 10 | SW18-19 56.14% Wsp. wieku | 26:27 PB 23:52 | II LO | |
91 | JM11-14 | 57.70% | M 81 | JM11-14 57.70% Wsp. wieku | 26:31 PB 24:21 | SSP 2 | |
92 | JM10 | 64.13% | M 82 | JM10 64.13% Wsp. wieku | 26:32 Nowy PB! | SP 10 | |
93 | SM18-19 | 49.59% | M 83 | SM18-19 49.59% Wsp. wieku | 26:35 PB 21:28 | Tristan | |
95 | JM11-14 | 55.82% | M 84 | JM11-14 55.82% Wsp. wieku | 26:38 PB 26:18 | SP 7 | |
96 | JM11-14 | 54.41% | M 85 | JM11-14 54.41% Wsp. wieku | 26:39 PB 23:13 | SP 12 | |
99 | JM11-14 | 57.23% | M 88 | JM11-14 57.23% Wsp. wieku | 26:44 PB 25:21 | SP 10 | |
103 | SW18-19 | 55.47% | K 12 | SW18-19 55.47% Wsp. wieku | 26:59 PB 25:07 | II LO | |
105 | JM11-14 | 53.51% | M 92 | JM11-14 53.51% Wsp. wieku | 27:06 PB 26:02 | SP 12 | |
108 | SW18-19 | 54.96% | K 13 | SW18-19 54.96% Wsp. wieku | 27:14 PB 24:42 | ZSBIO | |
113 | 1 parkrun | K 15 JW15-17 | 56.57% | K 15 | JW15-17 56.57% Wsp. wieku | 27:24 Debiutant | I LO | |
129 | JM15-17 | 47.90% | M 107 | JM15-17 47.90% Wsp. wieku | 28:36 PB 23:58 | II LO | |
130 | 4 parkrun | M 108 JM11-14 | 50.61% | M 108 | JM11-14 50.61% Wsp. wieku | 28:39 Nowy PB! | SP Lubiszewo | |
139 | JW15-17 | 53.70% | K 25 | JW15-17 53.70% Wsp. wieku | 28:52 PB 23:39 | I LO | |
141 | JM10 | 54.65% | M 114 | JM10 54.65% Wsp. wieku | 28:53 PB 27:10 | SP 1 | |
145 | JW11-14 | 54.01% | K 29 | JW11-14 54.01% Wsp. wieku | 29:06 PB 28:50 | SP Lubiszewo | |
167 | JW15-17 | 50.19% | K 41 | JW15-17 50.19% Wsp. wieku | 30:07 PB 27:13 | II LO | |
170 | 8 parkrun | M 126 JM15-17 | 45.29% | M 126 | JM15-17 45.29% Wsp. wieku | 30:15 Nowy PB! | Tristan | |
176 | JW11-14 | 54.63% | K 44 | JW11-14 54.63% Wsp. wieku | 30:27 Nowy PB! | SP 10 | |
184 | JW11-14 | 53.66% | K 48 | JW11-14 53.66% Wsp. wieku | 31:00 PB 26:51 | SP 10 | |
195 | JW11-14 | 49.63% | K 52 | JW11-14 49.63% Wsp. wieku | 31:40 PB 25:26 | SP 7 | |
198 | 2 parkrun | M 142 JM11-14 | 45.50% | M 142 | JM11-14 45.50% Wsp. wieku | 31:52 Nowy PB! | SP Lubiszewo | |
199 | 3 parkrun | M 143 JM11-14 | 45.36% | M 143 | JM11-14 45.36% Wsp. wieku | 31:58 PB 31:06 | SP Lubiszewo | |
203 | 7 parkrun | M 146 JM11-14 | 44.75% | M 146 | JM11-14 44.75% Wsp. wieku | 32:24 PB 23:51 | SP 5 | |
204 | JW11-14 | 50.84% | K 55 | JW11-14 50.84% Wsp. wieku | 32:43 PB 30:45 | SP 10 | |
205 | JM11-14 | 43.29% | M 147 | JM11-14 43.29% Wsp. wieku | 32:46 PB 30:24 | SP 5 | |
206 | JW10 | 52.03% | K 56 | JW10 52.03% Wsp. wieku | 32:48 PB 27:21 | SP 1 | |
209 | JW10 | 51.15% | K 58 | JW10 51.15% Wsp. wieku | 33:22 PB 31:18 | SP 5 | |
215 | 3 parkrun | K 61 JW11-14 | 48.59% | K 61 | JW11-14 48.59% Wsp. wieku | 34:14 Nowy PB! | SP 7 | |
225 | JM15-17 | 38.48% | M 153 | JM15-17 38.48% Wsp. wieku | 35:36 PB 32:32 | ZPS Tczew | |
230 | 6 parkrun | K 69 JW11-14 | 46.38% | K 69 | JW11-14 46.38% Wsp. wieku | 35:52 Nowy PB! | SP 10 | |
235 | SM18-19 | 36.12% | M 156 | SM18-19 36.12% Wsp. wieku | 36:55 PB 32:25 | Tristan | |
246 | 9 parkrun | M 160 JM15-17 | 35.10% | M 160 | JM15-17 35.10% Wsp. wieku | 39:39 PB 32:47 | ZSBIO | |
247 | JM11-14 | 35.71% | M 161 | JM11-14 35.71% Wsp. wieku | 39:43 PB 29:37 | ZSBIO | |
251 | JM11-14 | 36.34% | M 162 | JM11-14 36.34% Wsp. wieku | 39:54 PB 36:58 | SP 12 | |
252 | JM11-14 | 35.53% | M 163 | JM11-14 35.53% Wsp. wieku | 39:55 PB 31:05 | SP 1 | |
257 | JW11-14 | 38.71% | K 83 | JW11-14 38.71% Wsp. wieku | 40:36 PB 34:06 | SP 10 | |
258 | JW11-14 | 39.12% | K 84 | JW11-14 39.12% Wsp. wieku | 40:49 PB 29:49 | SP 5 | |
259 | JM10 | 41.66% | M 165 | JM10 41.66% Wsp. wieku | 40:51 PB 33:15 | SP 10 | |
260 | JM10 | 38.46% | M 166 | JM10 38.46% Wsp. wieku | 41:02 PB 34:50 | SP 10 | |
264 | JM11-14 | 34.77% | M 169 | JM11-14 34.77% Wsp. wieku | 41:42 PB 24:44 | SP 12 | |
267 | JW10 | 42.90% | K 88 | JW10 42.90% Wsp. wieku | 42:14 PB 36:20 | SP 7 | |
269 | 2 parkrun | K 90 JW15-17 | 36.47% | K 90 | JW15-17 36.47% Wsp. wieku | 42:30 Nowy PB! | II LO | |
270 | JM15-17 | 31.75% | M 170 | JM15-17 31.75% Wsp. wieku | 42:31 PB 38:18 | Tristan | |
277 | JW15-17 | 33.83% | K 96 | JW15-17 33.83% Wsp. wieku | 45:49 PB 44:56 | SP 10 | |
279 | JM11-14 | 30.82% | M 172 | JM11-14 30.82% Wsp. wieku | 46:01 PB 30:05 | SP 7 | |
284 | JW10 | 37.53% | K 101 | JW10 37.53% Wsp. wieku | 46:46 PB 43:56 | SP 10 | |
287 | JW11-14 | 34.67% | K 104 | JW11-14 34.67% Wsp. wieku | 46:58 PB 44:02 | SP 8 | |
288 | JM11-14 | 32.58% | M 174 | JM11-14 32.58% Wsp. wieku | 46:58 PB 43:59 | SP 8 | |
289 | JW11-14 | 33.98% | K 105 | JW11-14 33.98% Wsp. wieku | 46:59 PB 44:36 | SP 8 | |
296 | JW15-17 | 32.08% | K 109 | JW15-17 32.08% Wsp. wieku | 47:42 PB 35:27 | I LO | |
297 | JM15-17 | 28.71% | M 178 | JM15-17 28.71% Wsp. wieku | 47:43 PB 23:43 | I LO | |
300 | 7 parkrun | K 112 JW11-14 | 34.03% | K 112 | JW11-14 34.03% Wsp. wieku | 47:51 PB 45:16 | SP 10 | |
301 | 3 parkrun | K 113 JW11-14 | 34.02% | K 113 | JW11-14 34.02% Wsp. wieku | 47:52 PB 45:21 | SP 10 | |
308 | JW15-17 | 32.28% | K 116 | JW15-17 32.28% Wsp. wieku | 48:01 PB 36:37 | ZSE | |
311 | 2 parkrun | K 118 JW10 | 37.35% | K 118 | JW10 37.35% Wsp. wieku | 48:30 Nowy PB! | SP 5 | |
313 | 3 parkrun | K 119 JW15-17 | 29.04% | K 119 | JW15-17 29.04% Wsp. wieku | 52:41 PB 50:11 | I LO | |
314 | 2 parkrun | K 120 JW15-17 | 29.41% | K 120 | JW15-17 29.41% Wsp. wieku | 52:42 Nowy PB! | I LO | |
316 | JW15-17 | 28.63% | K 122 | JW15-17 28.63% Wsp. wieku | 52:48 PB 47:57 | Tristan | |
317 | SM18-19 | 25.25% | M 185 | SM18-19 25.25% Wsp. wieku | 52:48 PB 25:35 | ZSBIO | |
319 | JW15-17 | 27.70% | K 124 | JW15-17 27.70% Wsp. wieku | 55:14 PB 49:15 | II LO | |
320 | JM15-17 | 24.06% | M 186 | JM15-17 24.06% Wsp. wieku | 56:07 PB 37:50 | ZSBIO | |
321 | JM15-17 | 24.41% | M 187 | JM15-17 24.41% Wsp. wieku | 56:08 PB 23:21 | ZSBIO | |
322 | 2 parkrun | K 125 JW10 | 32.19% | K 125 | JW10 32.19% Wsp. wieku | 56:17 PB 52:11 | SP 5 | |
323 | JM11-14 | 26.39% | M 188 | JM11-14 26.39% Wsp. wieku | 56:20 PB 26:45 | SP 5 |
parkrunTczew#390 - 01.02.2025:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JM15-17 | 72.45% | M 3/219 | JM15-17 72.45% Wsp. wieku | 18:38 PB 18:04 | I LO | |
7 | SM18-19 | 64.10% | M 7/219 | SM18-19 64.10% Wsp. wieku | 20:34 PB 20:20 | ZST | |
9 | JM15-17 | 64.67% | M 9/219 | JM15-17 64.67% Wsp. wieku | 21:11 PB 18:40 | ZST | |
11 | JM15-17 | 62.84% | M 11/219 | JM15-17 62.84% Wsp. wieku | 21:29 PB 20:54 | I LO | |
14 | JM15-17 | 62.65% | M 13/219 | JM15-17 62.65% Wsp. wieku | 21:33 PB 19:31 | ZST | |
18 | JM11-14 | 63.84% | M 17/219 | JM11-14 63.84% Wsp. wieku | 22:13 PB 20:51 | SSP 2 | |
19 | JM11-14 | 65.12% | M 18/219 | JM11-14 65.12% Wsp. wieku | 22:16 PB 20:52 | SP 12 | |
20 | SM18-19 | 59.16% | M 19/219 | SM18-19 59.16% Wsp. wieku | 22:17 PB 21:28 | Tristan | |
21 | JM15-17 | 61.39% | M 20/219 | JM15-17 61.39% Wsp. wieku | 22:19 PB 21:49 | II LO | |
23 | JM11-14 | 62.53% | M 22/219 | JM11-14 62.53% Wsp. wieku | 22:41 PB 21:17 | SP 4 | |
25 | JW11-14 | 70.18% | K 2/152 | JW11-14 70.18% Wsp. wieku | 22:45 PB 21:53 | SSP 2 | |
26 | JM10 | 69.38% | M 24/219 | JM10 69.38% Wsp. wieku | 22:45 PB 21:31 | SP 4 | |
30 | JW11-14 | 68.48% | K 3/152 | JW11-14 68.48% Wsp. wieku | 22:57 PB 20:45 | SSP 2 | |
32 | JM15-17 | 59.52% | M 29/219 | JM15-17 59.52% Wsp. wieku | 23:01 PB 22:05 | I LO | |
34 | JM15-17 | 60.20% | M 30/219 | JM15-17 60.20% Wsp. wieku | 23:07 PB 21:29 | SSP 2 | |
44 | JM11-14 | 59.14% | M 39/219 | JM11-14 59.14% Wsp. wieku | 23:59 PB 21:16 | SSP 2 | |
48 | JM11-14 | 59.96% | M 43/219 | JM11-14 59.96% Wsp. wieku | 24:11 PB 23:13 | SP 12 | |
54 | JM11-14 | 57.93% | M 49/219 | JM11-14 57.93% Wsp. wieku | 24:29 PB 23:54 | II LO | |
55 | JM11-14 | 59.18% | M 50/219 | JM11-14 59.18% Wsp. wieku | 24:30 PB 22:19 | SP 12 | |
62 | JM11-14 | 56.89% | M 57/219 | JM11-14 56.89% Wsp. wieku | 24:56 Nowy PB! | SP 4 | |
63 | JM10 | 62.92% | M 58/219 | JM10 62.92% Wsp. wieku | 25:05 PB 23:00 | SP 5 | |
69 | JM11-14 | 60.36% | M 62/219 | JM11-14 60.36% Wsp. wieku | 25:21 Nowy PB! | SP 10 | |
70 | JM11-14 | 55.80% | M 63/219 | JM11-14 55.80% Wsp. wieku | 25:25 PB 25:14 | SP Lubiszewo | |
79 | JM11-14 | 54.45% | M 71/219 | JM11-14 54.45% Wsp. wieku | 26:03 PB 22:26 | II LO | |
80 | JM11-14 | 55.63% | M 72/219 | JM11-14 55.63% Wsp. wieku | 26:04 PB 26:02 | SP 12 | |
86 | SW18-19 | 56.94% | K 10/152 | SW18-19 56.94% Wsp. wieku | 26:17 PB 24:42 | ZSBIO | |
87 | JM10 | 59.90% | M 77/219 | JM10 59.90% Wsp. wieku | 26:21 Nowy PB! | SP 11 | |
90 | 2 parkrun | M 79/219 JM11-14 | 53.19% | M 79/219 | JM11-14 53.19% Wsp. wieku | 26:40 Nowy PB! | SP 5 | |
97 | 1 parkrun | M 86/219 JM10 | 58.78% | M 86/219 | JM10 58.78% Wsp. wieku | 26:51 Debiutant | SP 12 | |
108 | JM15-17 | 51.32% | M 96/219 | JM15-17 51.32% Wsp. wieku | 27:07 PB 23:24 | I LO | |
113 | JM15-17 | 50.12% | M 99/219 | JM15-17 50.12% Wsp. wieku | 27:20 Nowy PB! | II LO | |
115 | SW18-19 | 54.66% | K 16/152 | SW18-19 54.66% Wsp. wieku | 27:23 PB 25:07 | II LO | |
119 | JM15-17 | 49.85% | M 102/219 | JM15-17 49.85% Wsp. wieku | 27:29 PB 23:58 | II LO | |
122 | JM10 | 61.65% | M 104/219 | JM10 61.65% Wsp. wieku | 27:36 Nowy PB! | SP 10 | |
128 | 8 parkrun | K 20/152 JW11-14 | 57.57% | K 20/152 | JW11-14 57.57% Wsp. wieku | 27:44 PB 27:42 | SP 5 | |
130 | JW15-17 | 55.62% | K 21/152 | JW15-17 55.62% Wsp. wieku | 27:52 PB 23:35 | II LO | |
132 | JW15-17 | 54.12% | K 22/152 | JW15-17 54.12% Wsp. wieku | 27:56 PB 26:09 | II LO | |
147 | JW11-14 | 54.26% | K 27/152 | JW11-14 54.26% Wsp. wieku | 28:58 PB 25:36 | II LO | |
148 | JW15-17 | 52.13% | K 28/152 | JW15-17 52.13% Wsp. wieku | 29:00 PB 27:13 | II LO | |
152 | SW18-19 | 50.94% | K 30/152 | SW18-19 50.94% Wsp. wieku | 29:09 PB 23:52 | II LO | |
175 | JM11-14 | 50.03% | M 135/219 | JM11-14 50.03% Wsp. wieku | 29:43 PB 26:18 | SP 7 | |
184 | JM11-14 | 46.66% | M 140/219 | JM11-14 46.66% Wsp. wieku | 30:24 Nowy PB! | SP 5 | |
188 | JW11-14 | 54.21% | K 44/152 | JW11-14 54.21% Wsp. wieku | 30:41 PB 29:34 | SP 10 | |
191 | JW11-14 | 52.95% | K 46/152 | JW11-14 52.95% Wsp. wieku | 30:45 PB 28:52 | SP 10 | |
192 | JW11-14 | 51.90% | K 47/152 | JW11-14 51.90% Wsp. wieku | 30:46 PB 25:15 | SP 1 | |
194 | 9 parkrun | M 144/219 JM11-14 | 49.30% | M 144/219 | JM11-14 49.30% Wsp. wieku | 31:02 PB 30:29 | SP 12 | |
197 | JM11-14 | 47.45% | M 147/219 | JM11-14 47.45% Wsp. wieku | 31:20 PB 29:24 | SP 12 | |
201 | JW11-14 | 49.76% | K 51/152 | JW11-14 49.76% Wsp. wieku | 31:35 PB 28:50 | SP Lubiszewo | |
206 | 8 parkrun | K 55/152 JW11-14 | 50.00% | K 55/152 | JW11-14 50.00% Wsp. wieku | 31:56 Nowy PB! | SP Lubiszewo | |
207 | JM10 | 49.27% | M 150/219 | JM10 49.27% Wsp. wieku | 32:02 PB 26:45 | SP 11 | |
214 | JW10 | 52.43% | K 59/152 | JW10 52.43% Wsp. wieku | 32:33 PB 31:13 | SP 10 | |
218 | JM11-14 | 44.18% | M 155/219 | JM11-14 44.18% Wsp. wieku | 32:49 PB 23:57 | SP 5 | |
220 | 6 parkrun | M 156/219 JM11-14 | 44.14% | M 156/219 | JM11-14 44.14% Wsp. wieku | 32:51 PB 23:51 | SP 5 | |
224 | JW11-14 | 50.33% | K 64/152 | JW11-14 50.33% Wsp. wieku | 33:03 PB 30:45 | SP 10 | |
227 | JW10 | 51.56% | K 65/152 | JW10 51.56% Wsp. wieku | 33:06 PB 27:21 | SP 1 | |
230 | 2 parkrun | M 159/219 JM10 | 47.07% | M 159/219 | JM10 47.07% Wsp. wieku | 33:32 PB 32:46 | SP 12 | |
232 | 2 parkrun | M 160/219 JM11-14 | 42.73% | M 160/219 | JM11-14 42.73% Wsp. wieku | 33:56 PB 31:06 | SP Lubiszewo | |
233 | 1 parkrun | M 161/219 JM11-14 | 42.71% | M 161/219 | JM11-14 42.71% Wsp. wieku | 33:57 Debiutant | SP Lubiszewo | |
234 | 1 parkrun | M 162/219 JM10 | 49.88% | M 162/219 | JM10 49.88% Wsp. wieku | 34:07 Debiutant | SP 12 | |
236 | JW11-14 | 45.89% | K 69/152 | JW11-14 45.89% Wsp. wieku | 34:15 PB 25:26 | SP 7 | |
252 | JW10 | 47.30% | K 79/152 | JW10 47.30% Wsp. wieku | 36:05 PB 31:18 | SP 5 | |
253 | 2 parkrun | M 167/219 JM11-14 | 42.36% | M 167/219 | JM11-14 42.36% Wsp. wieku | 36:07 Nowy PB! | SP 7 | |
257 | 8 parkrun | M 168/219 JM15-17 | 37.43% | M 168/219 | JM15-17 37.43% Wsp. wieku | 37:11 PB 32:47 | ZSBIO | |
258 | JW11-14 | 42.18% | K 83/152 | JW11-14 42.18% Wsp. wieku | 37:51 PB 29:49 | SP 5 | |
262 | JM11-14 | 37.42% | M 170/219 | JM11-14 37.42% Wsp. wieku | 38:45 PB 34:35 | SP 5 | |
266 | JM10 | 43.03% | M 174/219 | JM10 43.03% Wsp. wieku | 39:33 PB 32:49 | SP 12 | |
267 | 4 parkrun | K 86/152 JW10 | 44.28% | K 86/152 | JW10 44.28% Wsp. wieku | 39:38 Nowy PB! | SP Lubiszewo | |
270 | JM15-17 | 34.08% | M 175/219 | JM15-17 34.08% Wsp. wieku | 40:12 PB 37:00 | I LO | |
271 | JW15-17 | 37.60% | K 89/152 | JW15-17 37.60% Wsp. wieku | 40:12 PB 37:12 | I LO | |
275 | 9 parkrun | M 177/219 JM11-14 | 34.66% | M 177/219 | JM11-14 34.66% Wsp. wieku | 40:55 PB 29:37 | ZSBIO | |
276 | JM11-14 | 34.58% | M 178/219 | JM11-14 34.58% Wsp. wieku | 41:01 PB 38:43 | II LO | |
277 | JM10 | 40.45% | M 179/219 | JM10 40.45% Wsp. wieku | 42:04 PB 33:15 | SP 10 | |
279 | 5 parkrun | M 180/219 JM15-17 | 32.16% | M 180/219 | JM15-17 32.16% Wsp. wieku | 42:36 PB 38:06 | Tristan | |
281 | JM15-17 | 31.38% | M 181/219 | JM15-17 31.38% Wsp. wieku | 43:01 PB 23:25 | ZSE | |
282 | JW11-14 | 36.41% | K 94/152 | JW11-14 36.41% Wsp. wieku | 43:10 PB 34:06 | SP 10 | |
298 | JM15-17 | 30.33% | M 187/219 | JM15-17 30.33% Wsp. wieku | 45:10 PB 32:32 | ZPS Tczew | |
300 | 6 parkrun | K 106/152 JW11-14 | 35.97% | K 106/152 | JW11-14 35.97% Wsp. wieku | 45:16 Nowy PB! | SP 10 | |
301 | 2 parkrun | K 107/152 JW11-14 | 35.91% | K 107/152 | JW11-14 35.91% Wsp. wieku | 45:21 Nowy PB! | SP 10 | |
303 | JW10 | 39.83% | K 108/152 | JW10 39.83% Wsp. wieku | 45:29 PB 36:20 | SP 7 | |
304 | JW10 | 38.50% | K 109/152 | JW10 38.50% Wsp. wieku | 45:35 PB 43:56 | SP 10 | |
306 | JM10 | 34.25% | M 189/219 | JM10 34.25% Wsp. wieku | 46:05 PB 34:35 | SP 12 | |
309 | JM11-14 | 30.46% | M 191/219 | JM11-14 30.46% Wsp. wieku | 46:34 PB 18:55 | SP 7 | |
312 | JW10 | 37.61% | K 112/152 | JW10 37.61% Wsp. wieku | 46:40 PB 31:16 | SP 7 | |
320 | JM15-17 | 29.28% | M 196/219 | JM15-17 29.28% Wsp. wieku | 47:32 PB 47:07 | ZSBIO | |
326 | 7 parkrun | M 198/219 JM15-17 | 28.56% | M 198/219 | JM15-17 28.56% Wsp. wieku | 47:58 PB 31:45 | Tristan | |
327 | JM15-17 | 28.13% | M 199/219 | JM15-17 28.13% Wsp. wieku | 47:59 PB 38:18 | Tristan | |
328 | JW15-17 | 32.06% | K 122/152 | JW15-17 32.06% Wsp. wieku | 48:21 PB 44:56 | SP 10 | |
333 | JW15-17 | 32.01% | K 125/152 | JW15-17 32.01% Wsp. wieku | 48:25 PB 36:37 | ZSE | |
337 | JM11-14 | 31.02% | M 203/219 | JM11-14 31.02% Wsp. wieku | 49:19 PB 43:59 | SP 8 | |
338 | JW11-14 | 33.72% | K 128/152 | JW11-14 33.72% Wsp. wieku | 49:20 PB 46:31 | SP 8 | |
339 | JW11-14 | 33.00% | K 129/152 | JW11-14 33.00% Wsp. wieku | 49:21 PB 44:02 | SP 8 | |
340 | JW11-14 | 32.34% | K 130/152 | JW11-14 32.34% Wsp. wieku | 49:22 PB 44:36 | SP 8 | |
342 | JW15-17 | 30.60% | K 132/152 | JW15-17 30.60% Wsp. wieku | 50:39 PB 35:45 | II LO | |
343 | 1 parkrun | K 133/152 JW15-17 | 30.59% | K 133/152 | JW15-17 30.59% Wsp. wieku | 50:40 Debiutant | II LO | |
344 | JW15-17 | 30.18% | K 134/152 | JW15-17 30.18% Wsp. wieku | 50:42 PB 35:27 | I LO | |
345 | JM15-17 | 27.01% | M 204/219 | JM15-17 27.01% Wsp. wieku | 50:43 PB 23:43 | I LO | |
346 | JM10 | 31.98% | M 205/219 | JM10 31.98% Wsp. wieku | 51:08 PB 34:50 | SP 10 | |
347 | JM11-14 | 27.73% | M 206/219 | JM11-14 27.73% Wsp. wieku | 51:09 PB 22:52 | SSP 2 | |
348 | JM11-14 | 27.72% | M 207/219 | JM11-14 27.72% Wsp. wieku | 51:10 PB 30:05 | SP 7 | |
358 | 1 parkrun | K 139/152 JW10 | 34.74% | K 139/152 | JW10 34.74% Wsp. wieku | 52:09 Debiutant | SP 5 | |
360 | 1 parkrun | K 141/152 JW10 | 34.72% | K 141/152 | JW10 34.72% Wsp. wieku | 52:11 Debiutant | SP 5 | |
364 | SM18-19 | 24.79% | M 214/219 | SM18-19 24.79% Wsp. wieku | 53:47 PB 25:35 | ZSBIO | |
366 | JW11-14 | 30.29% | K 145/152 | JW11-14 30.29% Wsp. wieku | 54:55 PB 26:51 | SP 10 | |
369 | 2 parkrun | K 147/152 JW15-17 | 27.58% | K 147/152 | JW15-17 27.58% Wsp. wieku | 55:28 PB 50:11 | I LO | |
370 | 1 parkrun | K 148/152 JW15-17 | 27.94% | K 148/152 | JW15-17 27.94% Wsp. wieku | 55:29 Debiutant | I LO | |
374 | 5 parkrun | M 217/219 SM18-19 | 23.00% | M 217/219 | SM18-19 23.00% Wsp. wieku | 57:58 PB 30:14 | ZSBIO | |
375 | 5 parkrun | K 151/152 JW15-17 | 26.33% | K 151/152 | JW15-17 26.33% Wsp. wieku | 58:07 PB 30:21 | II LO | |
376 | JM15-17 | 22.45% | M 218/219 | JM15-17 22.45% Wsp. wieku | 1:00:08 PB 37:50 | ZSBIO | |
377 | JM15-17 | 22.78% | M 219/219 | JM15-17 22.78% Wsp. wieku | 1:00:08 PB 23:21 | ZSBIO |
parkrunTczew#389 - 25.01.2025:
Msc | Zawodnik | M/K | Kat. | Klub | Czas | Szkoła |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JM15-17 | 71.55% | M 2 | JM15-17 71.55% Wsp. wieku | 18:52 PB 18:04 | I LO | |
5 | JM15-17 | 69.41% | M 5 | JM15-17 69.41% Wsp. wieku | 20:03 PB 19:57 | I LO | |
7 | SM18-19 | 64.84% | M 7 | SM18-19 64.84% Wsp. wieku | 20:20 Nowy PB! | ZST | |
10 | JM11-14 | 68.03% | M 10 | JM11-14 68.03% Wsp. wieku | 20:51 Nowy PB! | SSP 2 | |
15 | JM15-17 | 63.04% | M 15 | JM15-17 63.04% Wsp. wieku | 21:44 PB 18:40 | ZST | |
17 | JM15-17 | 61.13% | M 17 | JM15-17 61.13% Wsp. wieku | 22:05 PB 20:54 | I LO | |
18 | JM15-17 | 60.99% | M 18 | JM15-17 60.99% Wsp. wieku | 22:08 PB 19:31 | ZST | |
